Digibyte — одна из новаторских блокчейн-платформ, запущенная в 2014 году. Это инновационная и отличная альтернатива Биткойну. Digibyte — это одноранговая криптовалютная платформа, масштабируемость и безопасность которой также являются ее основными целями. Он отличается от платформ блокчейна своей архитектурой и трехуровневой системой блокчейна, которая обрабатывает децентрализованные приложения и ведет публичный реестр.
DigiByte также реализует 5 различных алгоритмов проверки — Qubit, Scrypt, Skein, Odocryp и SHA256. Этот мультиалгоритмический подход не только предотвращает централизованный майнинг, но и повышает безопасность, делая его более устойчивым к потенциальным атакам.
Что такое ДГБ?
DGB — это собственная криптовалюта DigiByte. Этот токен имеет несколько целей на платформе, поскольку является служебным токеном. DGB используется для всех транзакций внутри платформы, для поддержки смарт-контрактов, а также обеспечивает бесперебойную работу децентрализованных приложений. DGB был запущен на рынок естественным путем без каких-либо первоначальных предложений монет. Он работает в высокомасштабируемой среде, способной выполнять несколько транзакций в секунду, что делает его идеальным для реальных задач.
Токеномика DigiByte
- Текущая цена: $0,006782.
- Рыночная капитализация: $117,47 млн.
- Объем: $2,26 млн.
- НДС: 142,43 млн долларов США.
- Объём/рыночная капитализация: 1,93%
- Общий объем предложения: 17,32 млрд.
- Макс. питание: 21Б
- Оборотный запас: 17,32 млрд.
Прогноз цен DigiByte на 2024-2030 гг.
Обратитесь к таблице ниже, чтобы узнать прогноз цен DigiByte на 2023–2040 годы. Но убедитесь, что вы не принимаете никаких инвестиционных решений на основе этих цен, поскольку это всего лишь предположения. Реальная цена криптовалюты может измениться в любой момент, поскольку рынок криптовалют очень волатилен, что приводит к колебаниям цен.
Прогноз цен DigiByte в 2024 году
Месяц | Минимальная цена | Максимальная цена |
Октябрь | 0,00672 доллара США | $0,00687 |
ноябрь | $0,00656 | $0,00685 |
декабрь | $0,00668 | $0,00698 |
Прогноз цен DigiByte в 2025 году
Месяц | Минимальная цена | Максимальная цена |
январь | $0,00655 | $0,00720 |
февраль | $0,00655 | $0,00751 |
Маршировать | 0,00654 доллара США | 0,00782 доллара США |
апрель | 0,00654 доллара США | $0,00813 |
Может | 0,00653 доллара США | 0,00844 доллара США |
Июнь | 0,00653 доллара США | $0,00875 |
Июль | $0,00652 | $0,00905 |
Август | $0,00651 | $0,00936 |
Сентябрь | $0,00651 | $0,00967 |
Октябрь | $0,00650 | $0,00998 |
ноябрь | $0,00650 | 0,0103 доллара США |
декабрь | $0,00649 | $0,0106 |
Прогноз цен DigiByte в 2026 году
Месяц | Минимальная цена | Максимальная цена |
январь | $0,00710 | 0,0111 доллара США |
февраль | $0,00771 | $0,0116 |
Маршировать | 0,00832 доллара США | $0,0121 |
апрель | 0,00832 доллара США | $0,0126 |
Может | 0,00893 доллара США | $0,0131 |
Июнь | $0,00954 | $0,0137 |
Июль | $0,0101 | $0,0142 |
Август | $0,0108 | $0,0147 |
Сентябрь | 0,0114 доллара США | $0,0152 |
Октябрь | $0,0120 | $0,0157 |
ноябрь | $0,0126 | 0,0162 доллара США |
декабрь | $0,0138 | $0,0167 |
Прогноз цен DigiByte в 2027 году
Месяц | Минимальная цена | Максимальная цена |
январь | $0,0149 | 0,0173 доллара США |
февраль | $0,0155 | $0,0180 |
Маршировать | $0,0161 | 0,0186 доллара США |
апрель | $0,0167 | 0,0192 доллара США |
Может | 0,0173 доллара США | $0,0199 |
Июнь | $0,0179 | $0,0205 |
Июль | 0,0185 доллара США | $0,0211 |
Август | 0,0191 доллара США | $0,0218 |
Сентябрь | $0,0197 | 0,0224 доллара США |
Октябрь | 0,0203 доллара США | $0,0230 |
ноябрь | $0,0209 | $0,0237 |
декабрь | $0,0215 | $0,0243 |
Прогноз цен DigiByte в 2028 году
Месяц | Минимальная цена | Максимальная цена |
январь | $0,0218 | 0,0254 доллара США |
февраль | $0,0227 | 0,0264 доллара США |
Маршировать | $0,0237 | $0,0275 |
апрель | $0,0247 | $0,0285 |
Может | $0,0256 | $0,0296 |
Июнь | $0,0266 | $0,0307 |
Июль | $0,0276 | $0,0317 |
Август | $0,0285 | $0,0328 |
Сентябрь | $0,0295 | $0,0338 |
Октябрь | $0,0305 | $0,0349 |
ноябрь | 0,0314 доллара США | $0,0359 |
декабрь | 0,0324 доллара США | $0,0370 |
Прогноз цен DigiByte в 2029 году
Месяц | Минимальная цена | Максимальная цена |
январь | $0,0336 | $0,0386 |
февраль | $0,0348 | $0,0402 |
Маршировать | $0,0361 | $0,0418 |
апрель | $0,0373 | $0,0434 |
Может | $0,0385 | $0,0450 |
Июнь | $0,0397 | $0,0466 |
Июль | $0,0409 | $0,0482 |
Август | $0,0421 | $0,0498 |
Сентябрь | $0,0434 | 0,5414 доллара США |
Октябрь | $0,0446 | $0,0530 |
ноябрь | $0,0458 | $0,0546 |
декабрь | $0,0470 | $0,0562 |
Прогноз цен DigiByte в 2030 году
Месяц | Минимальная цена | Максимальная цена |
январь | $0,0487 | $0,0583 |
февраль | 0,0504 доллара США | $0,0605 |
Маршировать | 0,0522 доллара США | $0,0626 |
апрель | $0,0539 | $0,0648 |
Может | $0,0566 | $0,0669 |
Июнь | $0,0573 | $0,0691 |
Июль | $0,0590 | $0,0712 |
Август | $0,0607 | $0,0733 |
Сентябрь | $0,0625 | $0,0755 |
Октябрь | $00642 | $0,0776 |
ноябрь | $0,0659 | $0,0798 |
декабрь | $0,0676 | $0,0819 |
Как и где купить DigiByte?
Вы можете купить DigiByte на любой платформе обмена криптовалютой, указанной ниже:
- Бинанс
- Байбит
- ОКХ
- Апбит
- Кукойн
- Кооператив
- Gate.io
- БингХ
Внимательно следуйте всем шагам ниже, чтобы купить криптовалюту DigiByte:
Шаг 1. Выберите криптовалютную платформу, предоставляющую DigiByte. Только заранее ознакомьтесь с тарифами на газ и пользовательским интерфейсом.
Шаг 2. Зарегистрируйтесь и создайте учетную запись на платформе обмена, предоставив всю информацию и выполнив процесс проверки.
Шаг 3. Добавьте средства на счет биржи с помощью доступных способов, таких как банковский перевод или кредитная карта.
Шаг 4: Найдите торговую пару DigiByte на биржевой платформе и разместите заказ, указав необходимое количество токенов.
Шаг 5: Как только процесс будет завершен, ваши токены будут переведены на ваш кошелек.
Выгодно ли покупать DigiByte?
Криптовалюта DigiByte в основном спокойна на рынке криптовалют, но из-за волатильности рынка цены продолжают колебаться. Инвестирование в DigiByte не будет слишком рискованным, если оно будет проведено при условии надлежащего исследования и реализации. Проведите собственное исследование, а затем просмотрите свое портфолио. Инвестируйте то, что вы можете позволить себе потерять.