WINkLink é o primeiro oráculo do ecossistema TRON. Esta plataforma serve como um elo entre o mundo real dos dados e os dados descentralizados representados pela tecnologia blockchain. WINkLink é importante para garantir que os dados sejam seguros, confiáveis e facilmente transferíveis na rede TRON.
WINkLink executa as seguintes funções.
- Ele alimenta dados de preços autorizados de tokens nativos de vários aplicativos financeiros descentralizados baseados na rede TRON.
- WINkLink simplifica outros dados, como aqueles relacionados ao clima, para facilitar novos casos de uso além do financeiro.
- Você também pode usar o WINkLink para desenvolver novos produtos DeFi, como derivativos financeiros, plataformas de empréstimo descentralizadas e gerenciamento de ativos.
- Resumindo, WINkLink impulsiona o crescimento da rede TRON através de transferência de dados acessível, rápida e eficiente.
Todas essas funções da plataforma WINkLink são disponibilizadas através de seu token nativo WIN. Consulte as figuras a seguir para ter uma ideia sobre o status atual dos tokens WIN no mercado.
- Preço de mercado atual das moedas WIN: US$ 0,0000763
- Capitalização de mercado: US$ 75.932.440
- Avaliação Totalmente Diluída: US$ 76.337.290
- Volume de negociação em 24 horas: US$ 11.355.421
- Volume/Capitalização de Mercado (24 horas): 44,09%
- Fornecimento Circulante: 993.701.859.243 GANHOS
- Fornecimento total: 993.701.859.243 GANHOS
- Fornecimento Máximo: 999.000.000.000 GANHOS
Previsão de preço WINkLink (WIN) 2024–2030
O preço das moedas WIN para 2024–2030 é apresentado na tabela abaixo.
Ano | Baixa anual | Média Anual | Alta anual |
2024 | US$ 0,0000678 | US$ 0,000160 | US$ 0,000166 |
2025 | US$ 0,000163 | US$ 0,000188 | US$ 0,000196 |
2026 | US$ 0,000223 | US$ 0,000262 | US$ 0,000271 |
2027 | US$ 0,000292 | US$ 0,000341 | US$ 0,000348 |
2028 | US$ 0,000292 | US$ 0,000341 | US$ 0,000348 |
2029 | US$ 0,000360 | US$ 0,000382 | US$ 0,000411 |
2030 | US$ 0,000512 | US$ 0,000549 | US$ 0,000565 |
Previsão de preço WIN para 2024
Ano | Preço baixo | Preço médio | Preço Alto |
---|---|---|---|
Agosto de 2024 | US$ 0,0000761794 | US$ 0,0000761794 | US$ 0,0000761794 |
Setembro de 2024 | US$ 0,0000680 | US$ 0,0000983 | US$ 0,000166 |
Outubro de 2024 | US$ 0,0000673 | US$ 0,000103 | US$ 0,000165 |
Novembro de 2024 | US$ 0,0000651 | US$ 0,000147 | US$ 0,000165 |
Dezembro de 2024 | US$ 0,0000666 | US$ 0,0000712 | US$ 0,000165 |
Previsão de preço WIN para 2025
Ano | Preço baixo | Preço médio | Preço Alto |
Janeiro de 2025 | US$ 0,000161 | US$ 0,000169 | US$ 0,000183 |
Fevereiro de 2025 | US$ 0,000163 | US$ 0,000164 | US$ 0,000172 |
Março de 2025 | US$ 0,000161 | US$ 0,000188 | US$ 0,000190 |
Abril de 2025 | US$ 0,000163 | US$ 0,000166 | US$ 0,000168 |
Maio de 2025 | US$ 0,000163 | US$ 0,000180 | US$ 0,000185 |
Junho de 2025 | US$ 0,000160 | US$ 0,000188 | US$ 0,000196 |
Julho de 2025 | US$ 0,000160 | US$ 0,000163 | US$ 0,000173 |
Agosto de 2025 | US$ 0,000160 | US$ 0,000162 | US$ 0,000185 |
Setembro de 2025 | US$ 0,000163 | US$ 0,000187 | US$ 0,000195 |
Outubro de 2025 | US$ 0,000163 | US$ 0,000166 | US$ 0,000192 |
Novembro de 2025 | US$ 0,000162 | US$ 0,000164 | US$ 0,000181 |
Dezembro de 2025 | US$ 0,000161 | US$ 0,000165 | US$ 0,000190 |
Previsão de preço WIN para 2030
Ano | Preço baixo | Preço médio | Preço Alto |
Janeiro de 2030 | US$ 0,000510 | US$ 0,000550 | US$ 0,000566 |
Fevereiro de 2030 | US$ 0,000511 | US$ 0,000515 | US$ 0,000542 |
Março de 2030 | US$ 0,000512 | US$ 0,000527 | US$ 0,000534 |
Abril de 2030 | US$ 0,000513 | US$ 0,000540 | US$ 0,000554 |
Maio de 2030 | US$ 0,000511 | US$ 0,000538 | US$ 0,000540 |
Junho de 2030 | US$ 0,000510 | US$ 0,000523 | US$ 0,000535 |
Julho de 2030 | US$ 0,000510 | US$ 0,000530 | US$ 0,000545 |
Agosto de 2030 | US$ 0,000510 | US$ 0,000521 | US$ 0,000535 |
Setembro de 2030 | US$ 0,000511 | US$ 0,000526 | US$ 0,000534 |
Outubro de 2030 | US$ 0,000511 | US$ 0,000528 | US$ 0,000566 |
Novembro de 2030 | US$ 0,000512 | US$ 0,000535 | US$ 0,000545 |
Dezembro de 2030 | US$ 0,000513 | US$ 0,000523 | US$ 0,000534 |
Onde e como comprar tokens WIN?
Você pode comprar tokens WIN nas seguintes bolsas de criptomoedas.
- Bitget
- Binance
- DigiFinex
- TruBit Pro Exchange
- BYDFi
- OKX
Siga estas etapas simples para comprar tokens WIN.
- Selecione uma bolsa da qual deseja comprar tokens WIN.
- Crie uma conta verificada KYC na bolsa.
- Selecione uma carteira criptográfica, cartão de crédito, cartão de débito ou transferência bancária para efetuar seus pagamentos.
- Deposite tokens USDT suficientes em seu método de pagamento para trocar por tokens WIN e pagar as taxas de gás.
- Depois que esses requisitos forem atendidos, você poderá trocar diretamente a moeda base para obter os tokens WIN na página de compra da bolsa. Siga as instruções fornecidas no site da bolsa para concluir as transações.
- Certifique-se de ter recebido os tokens WIN em sua conta. Mova-os para um local seguro, como uma carteira fria ou uma carteira de hardware.
Conclusão: É lucrativo investir em tokens WIN?
Não é lucrativo investir em tokens WIN em 2024–2030, pois o sentimento do mercado é de baixa para esses tokens. 23 indicadores de análise técnica prevêem tendências de baixa para tokens WIN contra 9 indicadores de análise técnica que mostram tendências de alta.
Os dados de previsão de preços dos tokens também não mostram tendências promissoras nos próximos anos. Portanto, é aconselhável não investir em tokens WIN até que haja uma tendência de alta no preço do token.