O protocolo Pencils é uma plataforma descentralizada onde você pode leiloar ativos nativos e ativos do mundo real (RWAs). Esta rede de camada 2 funciona usando a tecnologia de conhecimento zero da Scroll. O protocolo Pencils lida com serviços DeFi privados e escaláveis e aumenta a agregação de rendimento e a agricultura.
Neste artigo, você aprenderá mais sobre a previsão de preços dos tokens DAPP do protocolo Pencils e obterá informações sobre como comprá-los.
Previsão De Preços Do Pencils Protocol (DAPP) 2025–2030
O preço atual dos tokens DAPP é de US$ 0,257718. A tabela abaixo mostra os dados de previsão de preços de longo prazo dos tokens DAPP para 2025–2030.
Ano | Baixa anual | Média Anual | Alta anual |
2025 | US$ 0,251891 | US$ 0,613762 | US$ 1,182689 |
2026 | US$ 0,210442 | US$ 0,439223 | US$ 0,684347 |
2027 | US$ 0,230515 | US$ 0,263849 | US$ 0,320894 |
2028 | US$ 0,2788 | US$ 0,447266 | US$ 0,79477 |
2029 | US$ 0,62796 | US$ 0,931134 | US$ 1,581027 |
2030 | US$ 0,636626 | US$ 0,841905 | US$ 1,016208 |
Previsão De Preço Do Pencils Protocol (DAPP) Para 2025
Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens DAPP para 2025.
Mês | Preço baixo | Preço Médio | Preço alto |
Fevereiro de 2025 | US$ 0,251891 | US$ 0,507068 | US$ 0,850973 |
Março de 2025 | US$ 0,774712 | US$ 0,992597 | US$ 1,182689 |
Abril de 2025 | US$ 0,622546 | US$ 0,752192 | US$ 0,92808 |
Maio de 2025 | US$ 0,851718 | US$ 0,902815 | US$ 1,007102 |
Junho de 2025 | US$ 0,658311 | US$ 0,803115 | US$ 0,910374 |
Julho de 2025 | US$ 0,550348 | US$ 0,636134 | US$ 0,707115 |
Agosto de 2025 | US$ 0,530453 | US$ 0,634142 | US$ 0,672735 |
Setembro de 2025 | US$ 0,427815 | US$ 0,481634 | US$ 0,540774 |
Outubro de 2025 | US$ 0,454553 | US$ 0,487108 | US$ 0,529206 |
Novembro de 2025 | US$ 0,464428 | US$ 0,509684 | US$ 0,608701 |
Dezembro de 2025 | US$ 0,601126 | US$ 0,658657 | US$ 0,693986 |
Previsão De Preço Do Pencils Protocol (DAPP) Para 2026
Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens DAPP para 2026.
Mês | Preço baixo | Preço Médio | Preço alto |
Janeiro de 2026 | US$ 0,605944 | US$ 0,645726 | US$ 0,684347 |
Fevereiro de 2026 | US$ 0,62866 | US$ 0,653032 | US$ 0,665314 |
Março de 2026 | US$ 0,529417 | US$ 0,602443 | US$ 0,625944 |
Abril de 2026 | US$ 0,497939 | US$ 0,523261 | US$ 0,546102 |
Maio de 2026 | US$ 0,424327 | US$ 0,473059 | US$ 0,512755 |
Junho de 2026 | US$ 0,337358 | US$ 0,389058 | US$ 0,424571 |
Julho de 2026 | US$ 0,345089 | US$ 0,37645 | US$ 0,411779 |
Agosto de 2026 | US$ 0,364978 | US$ 0,396122 | US$ 0,451319 |
Setembro de 2026 | US$ 0,342506 | US$ 0,38321 | US$ 0,402149 |
Outubro de 2026 | US$ 0,289343 | US$ 0,32966 | US$ 0,351974 |
Novembro de 2026 | US$ 0,210442 | US$ 0,254561 | US$ 0,305406 |
Dezembro de 2026 | US$ 0,23239 | US$ 0,244088 | US$ 0,273047 |
Previsão De Preço Do Pencils Protocol (DAPP) Para 2027
Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens DAPP para 2027.
Mês | Preço baixo | Preço Médio | Preço alto |
Janeiro de 2027 | US$ 0,25079 | US$ 0,269782 | US$ 0,300676 |
Fevereiro de 2027 | US$ 0,260837 | US$ 0,287657 | US$ 0,311685 |
Março de 2027 | US$ 0,234248 | US$ 0,256005 | US$ 0,272394 |
Abril de 2027 | US$ 0,233246 | US$ 0,244583 | US$ 0,25429 |
Maio de 2027 | US$ 0,247076 | US$ 0,252529 | US$ 0,257158 |
Junho de 2027 | US$ 0,238082 | US$ 0,245031 | US$ 0,265157 |
Julho de 2027 | US$ 0,256761 | US$ 0,268206 | US$ 0,287556 |
Agosto de 2027 | US$ 0,285661 | US$ 0,301408 | US$ 0,320894 |
Setembro de 2027 | US$ 0,270358 | US$ 0,289066 | US$ 0,306605 |
Outubro de 2027 | US$ 0,230515 | US$ 0,244046 | US$ 0,25665 |
Novembro de 2027 | US$ 0,242641 | US$ 0,247791 | US$ 0,257035 |
Dezembro de 2027 | US$ 0,251084 | US$ 0,260085 | US$ 0,284403 |
Previsão De Preços Do Protocolo De Lápis (DAPP) Para 2028
Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens DAPP para 2028.
Mês | Preço baixo | Preço Médio | Preço alto |
Janeiro de 2028 | US$ 0,2788 | US$ 0,34155 | US$ 0,470081 |
Fevereiro de 2028 | US$ 0,339392 | US$ 0,353548 | US$ 0,399482 |
Março de 2028 | US$ 0,376603 | US$ 0,428567 | US$ 0,486179 |
Abril de 2028 | US$ 0,443636 | US$ 0,461482 | US$ 0,488405 |
Maio de 2028 | US$ 0,39593 | US$ 0,432247 | US$ 0,479758 |
Junho de 2028 | US$ 0,394038 | US$ 0,40591 | US$ 0,438191 |
Julho de 2028 | US$ 0,428376 | US$ 0,448348 | US$ 0,463473 |
Agosto de 2028 | US$ 0,433887 | US$ 0,440261 | US$ 0,448675 |
Setembro de 2028 | US$ 0,438737 | US$ 0,446884 | US$ 0,454119 |
Outubro de 2028 | US$ 0,454882 | US$ 0,475937 | US$ 0,489503 |
Novembro de 2028 | US$ 0,466908 | US$ 0,483919 | US$ 0,558519 |
Dezembro de 2028 | US$ 0,563831 | US$ 0,648541 | US$ 0,79477 |
Previsão De Preços Do Protocolo De Lápis (DAPP) Para 2029
Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens DAPP para 2029.
Mês | Preço baixo | Preço Médio | Preço alto |
Janeiro de 2029 | US$ 0,62796 | US$ 0,698291 | US$ 0,794558 |
Fevereiro de 2029 | US$ 0,668445 | US$ 0,691489 | US$ 0,716372 |
Março de 2029 | US$ 0,635017 | US$ 0,670202 | US$ 0,70443 |
Abril de 2029 | US$ 0,662005 | US$ 0,703996 | US$ 0,770468 |
Maio de 2029 | US$ 0,757259 | US$ 0,796713 | US$ 0,874487 |
Junho de 2029 | US$ 0,800405 | US$ 0,879911 | US$ 0,969405 |
Julho de 2029 | US$ 0,993908 | US$ 1,256683 | US$ 1,581027 |
Agosto de 2029 | US$ 1,218394 | US$ 1,338298 | US$ 1,557679 |
Setembro de 2029 | US$ 1,066422 | US$ 1,178729 | US$ 1,356025 |
Outubro de 2029 | US$ 0,847048 | US$ 0,978089 | US$ 1,121963 |
Novembro de 2029 | US$ 0,973293 | US$ 1,056378 | US$ 1,114665 |
Dezembro de 2029 | US$ 0,839288 | US$ 0,924835 | US$ 0,994783 |
Previsão De Preços Do Protocolo De Lápis (DAPP) Para 2030
Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens DAPP para 2030.
Mês | Preço baixo | Preço Médio | Preço alto |
Janeiro de 2030 | US$ 0,832281 | US$ 0,887072 | US$ 0,961082 |
Fevereiro de 2030 | US$ 0,935206 | US$ 0,982483 | US$ 1,016208 |
Março de 2030 | US$ 0,866162 | US$ 0,903575 | US$ 0,948418 |
Abril de 2030 | US$ 0,799036 | US$ 0,845493 | US$ 0,889373 |
Maio de 2030 | US$ 0,787243 | US$ 0,811101 | US$ 0,833301 |
Junho de 2030 | US$ 0,807945 | US$ 0,883690 | US$ 0,922356 |
Julho de 2030 | US$ 0,795105 | US$ 0,820842 | US$ 0,858873 |
Agosto de 2030 | US$ 0,808027 | US$ 0,833794 | US$ 0,867014 |
Setembro de 2030 | US$ 0,808917 | US$ 0,822135 | US$ 0,832163 |
Outubro de 2030 | US$ 0,807872 | US$ 0,818129 | US$ 0,827632 |
Novembro de 2030 | US$ 0,767266 | US$ 0,807299 | US$ 0,820848 |
Dezembro de 2030 | US$ 0,636626 | US$ 0,687252 | US$ 0,768769 |
Onde E Como Comprar Tokens DAPP?
Os tokens DAPP estão disponíveis para compra nas seguintes exchanges de criptomoedas.
- KuCoin
- Bybit
- Portão.io
- Moeda
- Bitget
- Cofinex
- Bitrue
Aqui estão as etapas que você deve seguir para obter tokens DAPP de uma das bolsas mencionadas acima.
- Para comprar tokens DAPP, crie uma conta em uma das exchanges mencionadas acima.
- Forneça todos os dados solicitados e conclua o processo de verificação KYC para facilitar sua compra.
- Vincule uma carteira de criptomoeda adequada à bolsa para comprar esses ativos digitais.
- Preencha a carteira com a quantidade necessária de tokens USDT para comprar tokens DAPP. DAPP/USDT é o par comercial mais lucrativo disponível.
- Na bolsa, troque os tokens USDT para comprar tokens DAPP. Você também pode pagar as taxas do gás usando USDT.
- Após concluir as transações, você receberá os tokens DAPP em sua carteira.
- Mova-os para uma carteira fria adequada para armazenamento seguro.
Conclusão: Os Tokens DAPP São Uma Compra Lucrativa Durante 2025–2030?
Os dados da análise técnica indicam que o mercado está invariavelmente otimista para a compra de tokens DAPP. O token é menos volátil, com apenas 19% de volatilidade. Além disso, é negociado em bolsas de criptomoedas populares, como KuCoin, Gate.io e Bybit.
De acordo com os dados disponíveis, os tokens DAPP são um investimento lucrativo durante 2025–2030. No entanto, os mercados criptográficos são propensos a alta volatilidade e inflação repentina. Portanto, você deve seguir minuciosamente as tendências do mercado e tomar decisões informadas para enfrentar qualquer perda.