Pesquisa de mercado

Previsão De Preço Do Steem (STEEM) 2025–2030: Onde E Como Comprá-Lo?

By Julia Muzy

On:

Reviewed by: Julia Muzy

Share

Previsão De Preço Do Steem (STEEM)

Steem é uma plataforma de mídia social construída com base na tecnologia blockchain. A plataforma existe com base no conteúdo criado pelos seus usuários pelos quais eles são recompensados. STEEM, Steem Power e Steem Dollars alimentam o ecossistema Steem. Na plataforma Steem, você pode criar e hospedar aplicativos de mídia social com alta escalabilidade. Outra característica importante é a capacidade do Steem de fazer transações gratuitas em um tempo de processamento de apenas 3 segundos. 

Aqui está o status dos tokens STEEM, o token fundamental do ecossistema Steem, no mercado. 

  • Preço atual de mercado das moedas STEEM: $ 137,20 milhões
  • Capitalização de mercado: US$ 137,87 milhões
  • Avaliação totalmente diluída: $ 121,75 milhões
  • Volume de negociação em 24 horas: US$ 1,37 bilhão
  • Fornecimento circulante: 462,74 milhões
  • Fornecimento total: 462,74 milhões
  • Fornecimento Máximo: 409,19M

Continue lendo este artigo para aprender sobre a previsão de preços dos tokens STEEM e comprá-los. 

Previsão De Preço Steem (STEEM) 2025–2030

A tabela abaixo mostra os dados de previsão de preços de longo prazo dos tokens STEEM para 2025–2030.

AnoBaixa anualMédia AnualAlta anual
2025US$ 0,144341US$ 0,203929US$ 0,362687
2026US$ 0,130279US$ 0,148365US$ 0,198048
2027US$ 0,131959US$ 0,141258US$ 0,156766
2028US$ 0,130364US$ 0,145155US$ 0,167662
2029US$ 0,031402US$ 0,08172US$ 0,208057
2030US$ 0,020024US$ 0,034579US$ 0,074854
Steem (STEEM) Cripto

Previsão De Preço Steem (STEEM) Para 2025

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens STEEM para 2025. 

MêsPreço baixoPreço médioPreço Alto
Janeiro de 2025US$ 0,230918US$ 0,305583US$ 0,362687
Fevereiro de 2025US$ 0,196446US$ 0,261407US$ 0,323751
Março de 2025US$ 0,144341US$ 0,18882US$ 0,217666
Abril de 2025US$ 0,14578US$ 0,165888US$ 0,179034
Maio de 2025US$ 0,165415US$ 0,189997US$ 0,208083
Junho de 2025US$ 0,201296US$ 0,211465US$ 0,231201
Julho de 2025US$ 0,182262US$ 0,201936US$ 0,216343
Agosto de 2025US$ 0,199899US$ 0,207716US$ 0,214322
Setembro de 2025US$ 0,184019US$ 0,205779US$ 0,230086
Outubro de 2025US$ 0,172702US$ 0,180117US$ 0,185229
Novembro de 2025US$ 0,15437US$ 0,166237US$ 0,178044
Dezembro de 2025US$ 0,154392US$ 0,1622US$ 0,168415

Previsão De Preço Steem (STEEM) Para 2026

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens STEEM para 2026.

MêsPreço baixoPreço médioPreço Alto
Janeiro de 2026US$ 0,158274US$ 0,164176US$ 0,176743
Fevereiro de 2026US$ 0,161797US$ 0,172459US$ 0,198048
Março de 2026US$ 0,143107US$ 0,162842US$ 0,193125
Abril de 2026US$ 0,138236US$ 0,146836US$ 0,157992
Maio de 2026US$ 0,142362US$ 0,144677US$ 0,149175
Junho de 2026US$ 0,146123US$ 0,149857US$ 0,153248
Julho de 2026US$ 0,141764US$ 0,144634US$ 0,146743
Agosto de 2026US$ 0,142445US$ 0,144081US$ 0,146067
Setembro de 2026US$ 0,131033US$ 0,142747US$ 0,147429
Outubro de 2026US$ 0,133414US$ 0,135732US$ 0,137374
Novembro de 2026US$ 0,130279US$ 0,132223US$ 0,135428
Dezembro de 2026US$ 0,134319US$ 0,14011US$ 0,145282

Previsão De Preço Steem (STEEM) 2027

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens STEEM para 2027.

MêsPreço baixoPreço médioPreço Alto
Janeiro de 2027US$ 0,135669US$ 0,144032US$ 0,147858
Fevereiro de 2027US$ 0,137056US$ 0,142023US$ 0,153012
Março de 2027US$ 0,141395US$ 0,143629US$ 0,14957
Abril de 2027US$ 0,136887US$ 0,138797US$ 0,141937
Maio de 2027US$ 0,132191US$ 0,135099US$ 0,137687
Junho de 2027US$ 0,136223US$ 0,138229US$ 0,143904
Julho de 2027US$ 0,13297US$ 0,135504US$ 0,137907
Agosto de 2027US$ 0,131959US$ 0,133549US$ 0,135831
Setembro de 2027US$ 0,13483US$ 0,137966US$ 0,149183
Outubro de 2027US$ 0,141398US$ 0,148957US$ 0,156766
Novembro de 2027US$ 0,1473US$ 0,14997US$ 0,152784
Dezembro de 2027US$ 0,144479US$ 0,14734US$ 0,150968

Previsão De Preço Steem (STEEM) 2028

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens STEEM para 2028.

MêsPreço baixoPreço médioPreço Alto
Janeiro de 2028US$ 0,141526US$ 0,143962US$ 0,147664
Fevereiro de 2028US$ 0,147946US$ 0,15669US$ 0,167662
Março de 2028US$ 0,14861US$ 0,158952US$ 0,166055
Abril de 2028US$ 0,1483US$ 0,153867US$ 0,158469
Maio de 2028US$ 0,145651US$ 0,152023US$ 0,158195
Junho de 2028US$ 0,134627US$ 0,138986US$ 0,144958
Julho de 2028US$ 0,130364US$ 0,137717US$ 0,141577
Agosto de 2028US$ 0,132413US$ 0,134797US$ 0,138633
Setembro de 2028US$ 0,133766US$ 0,136561US$ 0,14014
Outubro de 2028US$ 0,132067US$ 0,135592US$ 0,137542
Novembro de 2028US$ 0,133674US$ 0,143427US$ 0,155008
Dezembro de 2028US$ 0,139034US$ 0,149282US$ 0,158676

Previsão De Preço Steem (STEEM) 2029

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens STEEM para 2029.

MêsPreço baixoPreço médioPreço Alto
Janeiro de 2029US$ 0,145962US$ 0,169681US$ 0,208057
Fevereiro de 2029US$ 0,101448US$ 0,132797US$ 0,176556
Março de 2029US$ 0,056806US$ 0,077848US$ 0,111291
Abril de 2029US$ 0,031402US$ 0,04802US$ 0,05947
Maio de 2029US$ 0,045641US$ 0,061792US$ 0,076778
Junho de 2029US$ 0,073816US$ 0,083683US$ 0,101676
Julho de 2029US$ 0,062082US$ 0,078619US$ 0,090007
Agosto de 2029US$ 0,076352US$ 0,082962US$ 0,088021
Setembro de 2029US$ 0,064853US$ 0,085216US$ 0,100775
Outubro de 2029US$ 0,057525US$ 0,062206US$ 0,069586
Novembro de 2029US$ 0,039515US$ 0,051084US$ 0,061922
Dezembro de 2029US$ 0,039534US$ 0,046736US$ 0,052153

Previsão De Preço Steem (STEEM) Para 2030

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens STEEM para 2030.

MêsPreço baixoPreço médioPreço Alto
Janeiro de 2030US$ 0,042674US$ 0,048291US$ 0,059488
Fevereiro de 2030US$ 0,045524US$ 0,055018US$ 0,074854
Março de 2030US$ 0,030403US$ 0,044024US$ 0,064601
Abril de 2030US$ 0,026462US$ 0,033271US$ 0,042446
Maio de 2030US$ 0,0298US$ 0,031797US$ 0,035313
Junho de 2030US$ 0,032393US$ 0,035798US$ 0,038607
Julho de 2030US$ 0,029316US$ 0,031464US$ 0,033345
Agosto de 2030US$ 0,029867US$ 0,031297US$ 0,032797
Setembro de 2030US$ 0,020634US$ 0,029522US$ 0,0339
Outubro de 2030US$ 0,023028US$ 0,024498US$ 0,025765
Novembro de 2030US$ 0,020024US$ 0,021596US$ 0,02413
Dezembro de 2030US$ 0,025073US$ 0,02837US$ 0,032162

Onde E Como Comprar Tokens STEEM?

Os tokens STEEM estão listados para compra em todas as principais bolsas de criptomoedas, como Binance, Gate.io, Upbit, WhiteBit, ZOOMEX, Bithumb, Poloniex, Flipster, Digifinex, BingX, HTX, MEXC, CoinEx e WazirX. 

Para comprar tokens STEEM você deve criar uma conta em qualquer uma das exchanges acima. Continue conectando uma carteira de criptomoeda adequada à bolsa. Deposite a quantidade necessária de tokens para usar como moeda base. Na bolsa, troque a moeda base da sua carteira para obter tokens STEEM. Certifique-se de armazenar os tokens em um armazenamento refrigerado para sua segurança.

Conclusão: Os Tokens STEEM São Uma Compra Lucrativa Durante 2025–2030?

O sentimento geral do mercado em relação ao preço dos tokens STEEM durante 2025–2030 é de alta. Existem 26 indicadores de análise técnica que mostram tendências de alta contra 3 indicadores de análise técnica que mostram sinais de baixa. 

O preço atual dos tokens STEEM é 37% superior ao preço do ano anterior. Os tokens STEEM estão sendo negociados atualmente 37,30% acima do SMA de 200 dias, que é de US$ 0,221727. O Índice de Força Relativa (RSI) de 14 dias está em 66,17, o que indica que a criptomoeda está atualmente neutra e pode ser negociada lateralmente. Os tokens STEEM têm alta liquidez com uma relação volume/capitalização de mercado de 9,9363. A capitalização de mercado atual dos tokens STEEM é de US$ 140,88 milhões, enquanto seu volume de 24 horas é de US$ 1,40 bilhão. Além disso, está negociando em Binância, portão.io, Binance Futurose mais 2 trocas confiáveis.

Portanto, sem dúvida você pode investir em tokens Steem agora. Tome decisões informadas para navegar em qualquer volatilidade do mercado. 

Julia Muzy

Julia Muzi, referência brasileira em criptoativos. Escritora best-seller desmistifica o universo cripto. Investidora visionária, sempre na vanguarda dos projetos promissores de blockchain.

View All Posts

Deixe um comentário