Os tokens SPELL são um dos três tokens nativos do Abracadabra.money. É uma plataforma de empréstimo omnichain para finanças descentralizadas. Esses tokens são usados para incentivo. O fornecimento total de tokens SPELL é de 210.000.000.000 SPELL, que foi reduzido à metade no evento inicial de queima de tokens.
Os tokens SPELL são distribuídos da seguinte maneira.
- 63% (132,3B SPELL): Incentivos agrícolas globais
- 30% (63,0B SPELL): Alocação de equipe (cronograma de aquisição de 4 anos)
- 7% (14,7B SPELL): Oferta inicial de DEX
Os tokens SPELL servem tanto como tokens de utilidade quanto de governança. Os detentores de tokens podem participar na tomada de decisões da plataforma e influenciar a formulação de políticas.
- Preço atual de mercado das moedas SPELL: $ 0,001133
- Capitalização de mercado: US$121,64 milhões
- Avaliação totalmente diluída: $221,99 milhões
- Volume de negociação em 24 horas: US$60,86 milhões
- Fornecimento Circulante: 107,41B
- Fornecimento total: 196,01 bilhões
- Fornecimento máximo: 196,01B
Previsão De Preço Do Spell Token (SPELL) 2024–2030
Ano | Baixa anual | Média Anual | Alta anual |
2024 | US$ 0,001148 | US$ 0,00017 | US$ 0,003356 |
2025 | US$ 0,001959 | US$ 0,003135 | US$ 0,005439 |
2026 | US$ 0,000957 | US$ 0,001751 | US$ 0,002915 |
2027 | US$ 0,001049 | US$ 0,001248 | US$ 0,002154 |
2028 | US$ 0,001559 | US$ 0,002296 | US$ 0,003666 |
2029 | US$ 0,00295 | US$ 0,004494 | US$ 0,007345 |
2030 | US$ 0,002912 | US$ 0,003714 | US$ 0,004567 |
Previsão De Preço Do Spell Token (SPELL) Para 2024
Mês | Preço baixo | Preço Médio | Preço alto |
---|---|---|---|
Dezembro de 2024 | US$ 0,001148 | US$ 0,002043 | US$ 0,003356 |
Previsão De Preço Do Spell Token (SPELL) Para 2025
Mês | Preço baixo | Preço Médio | Preço alto |
Janeiro de 2025 | US$ 0,003657 | US$ 0,004624 | US$ 0,00559 |
Fevereiro de 2025 | US$ 0,002936 | US$ 0,003563 | US$ 0,003563 |
Março de 2025 | US$ 0,003807 | US$ 0,004235 | US$ 0,004758 |
Abril de 2025 | US$ 0,003327 | US$ 0,004004 | US$ 0,0043 |
Maio de 2025 | US$ 0,002594 | US$ 0,003001 | US$ 0,003391 |
Junho de 2025 | US$ 0,002811 | US$ 0,003111 | US$ 0,003337 |
Julho de 2025 | US$ 0,002014 | US$ 0,002375 | US$ 0,002892 |
Agosto de 2025 | US$ 0,002078 | US$ 0,002341 | US$ 0,002549 |
Setembro de 2025 | US$ 0,00214 | US$ 0,002256 | US$ 0,002623 |
Outubro de 2025 | US$ 0,002599 | US$ 0,003072 | US$ 0,003275 |
Novembro de 2025 | US$ 0,002835 | US$ 0,002993 | US$ 0,003229 |
Dezembro de 2025 | US$ 0,003081 | US$ 0,003114 | US$ 0,003196 |
Previsão De Preço Do Spell Token (SPELL) Para 2026
Mês | Preço baixo | Média Preço | Preço alto |
Janeiro de 2026 | US$ 0,002695 | US$ 0,002915 | US$ 0,003024 |
Fevereiro de 2026 | US$ 0,002346 | US$ 0,002493 | US$ 0,002587 |
Março de 2026 | US$ 0,001997 | US$ 0,002307 | US$ 0,002423 |
Abril de 2026 | US$ 0,001585 | US$ 0,001858 | US$ 0,002104 |
Maio de 2026 | US$ 0,00163 | US$ 0,001832 | US$ 0,001982 |
Junho de 2026 | US$ 0,001622 | US$ 0,001821 | US$ 0,002125 |
Julho de 2026 | US$ 0,00174 | US$ 0,001837 | US$ 0,001904 |
Agosto de 2026 | US$ 0,001555 | US$ 0,001614 | US$ 0,001733 |
Setembro de 2026 | US$ 0,001733 | US$ 0,001231 | US$ 0,001528 |
Outubro de 2026 | US$ 0,001088 | US$ 0,001158 | US$ 0,001399 |
Novembro de 2026 | US$ 0,001118 | US$ 0,001219 | US$ 0,001384 |
Dezembro de 2026 | US$ 0,001282 | US$ 0,001377 | US$ 0,001464 |
Previsão De Preço Do Spell Token (SPELL) Para 2027
Mês | Preço baixo | Preço Médio | Preço alto |
Janeiro de 2027 | US$ 0,001097 | US$ 0,00122 | US$ 0,001277 |
Fevereiro de 2027 | US$ 0,001092 | US$ 0,001133 | US$ 0,001189 |
Março de 2027 | US$ 0,001155 | US$ 0,001181 | US$ 0,001205 |
Abril de 2027 | US$ 0,001115 | US$ 0,001146 | US$ 0,00119 |
Maio de 2027 | US$ 0,001151 | US$ 0,001228 | US$ 0,001303 |
Junho de 2027 | US$ 0,001303 | US$ 0,001386 | US$ 0,001507 |
Julho de 2027 | US$ 0,001311 | US$ 0,001392 | US$ 0,001462 |
Agosto de 2027 | US$ 0,001079 | US$ 0,001172 | US$ 0,001318 |
Setembro de 2027 | US$ 0,001136 | US$ 0,001163 | US$ 0,001205 |
Outubro de 2027 | US$ 0,001152 | US$ 0,001192 | US$ 0,001241 |
Novembro de 2027 | US$ 0,001252 | US$ 0,001434 | US$ 0,001844 |
Dezembro de 2027 | US$ 0,001595 | US$ 0,001744 | US$ 0,002214 |
Previsão De Preço Do Spell Token (SPELL) Para 2028
Mês | Preço baixo | Preço Médio | Preço alto |
Janeiro de 2028 | US$ 0,001598 | US$ 0,001903 | US$ 0,00221 |
Fevereiro de 2028 | US$ 0,002089 | US$ 0,002196 | US$ 0,002301 |
Março de 2028 | US$ 0,001863 | US$ 0,002082 | US$ 0,00226 |
Abril de 2028 | US$ 0,001854 | US$ 0,001899 | US$ 0,001973 |
Maio de 2028 | US$ 0,001937 | US$ 0,002103 | US$ 0,002183 |
Junho de 2028 | US$ 0,002065 | US$ 0,002094 | US$ 0,002085 |
Julho de 2028 | US$ 0,002065 | US$ 0,002094 | US$ 0,002114 |
Agosto de 2028 | US$ 0,002117 | US$ 0,002211 | US$ 0,002306 |
Setembro de 2028 | US$ 0,002199 | US$ 0,002247 | US$ 0,002282 |
Outubro de 2028 | US$ 0,002235 | US$ 0,002796 | US$ 0,00343 |
Novembro de 2028 | US$ 0,002962 | US$ 0,003392 | US$ 0,003767 |
Dezembro de 2028 | US$ 0,003188 | US$ 0,003278 | US$ 0,003381 |
Previsão De Preço Do Spell Token (SPELL) Para 2029
Mês | Preço baixo | Preço Médio | Preço alto |
Janeiro de 2029 | US$ 0,003029 | US$ 0,00323 | US$ 0,003417 |
Fevereiro de 2029 | US$ 0,003112 | US$ 0,003268 | US$ 0,003434 |
Março de 2029 | US$ 0,003486 | US$ 0,003704 | US$ 0,003939 |
Abril de 2029 | US$ 0,003818 | US$ 0,00413 | US$ 0,004389 |
Maio de 2029 | US$ 0,004388 | US$ 0,005479 | US$ 0,006817 |
Junho de 2029 | US$ 0,005812 | US$ 0,006488 | US$ 0,007541 |
Julho de 2029 | US$ 0,005087 | US$ 0,005904 | US$ 0,006807 |
Agosto de 2029 | US$ 0,00404 | US$ 0,004719 | US$ 0,005395 |
Setembro de 2029 | US$ 0,004795 | US$ 0,005087 | US$ 0,005317 |
Outubro de 2029 | US$ 0,004293 | US$ 0,004538 | US$ 0,004969 |
Novembro de 2029 | US$ 0,00397 | US$ 0,004128 | US$ 0,004364 |
Dezembro de 2029 | US$ 0,004351 | US$ 0,004651 | US$ 0,004847 |
Previsão De Preço Do Spell Token (SPELL) Para 2030
Mês | Preço baixo | Preço Médio | Preço alto |
Janeiro de 2030 | US$ 0,004131 | US$ 0,004372 | US$ 0,004689 |
Fevereiro de 2030 | US$ 0,003897 | US$ 0,004091 | US$ 0,004242 |
Março de 2030 | US$ 0,003755 | US$ 0,003884 | US$ 0,003975 |
Abril de 2030 | US$ 0,003833 | US$ 0,004129 | US$ 0,004399 |
Maio de 2030 | US$ 0,003792 | US$ 0,003983 | US$ 0,004337 |
Junho de 2030 | US$ 0,003858 | US$ 0,003989 | US$ 0,004135 |
Julho de 2030 | US$ 0,003854 | US$ 0,003911 | US$ 0,003969 |
Agosto de 2030 | US$ 0,003853 | US$ 0,003911 | US$ 0,003948 |
Setembro de 2030 | US$ 0,003849 | US$ 0,003883 | US$ 0,003915 |
Outubro de 2030 | US$ 0,003143 | US$ 0,003413 | US$ 0,003876 |
Novembro de 2030 | US$ 0,002989 | US$ 0,003094 | US$ 0,003225 |
Dezembro de 2030 | US$ 0,003097 | US$ 0,003159 | US$ 0,003217 |
Onde E Como Comprar Tokens SPELL?
Os tokens SPELL estão listados em todas as principais bolsas de criptomoedas, como Binance, Kraken, Bybit, Gate.io, Binance Futures e similares.
Selecione a bolsa de criptomoedas de onde deseja comprar tokens SPELL. Encontre uma carteira de criptomoeda adequada, preencha-a com a quantidade necessária de moeda base e vincule-a à sua conta na bolsa.
Troque a moeda base na exchange para receber tokens SPELL em sua carteira. Você também pode pagar as taxas de transação usando a moeda base.
Depois de receber os tokens SPELL em sua carteira, transfira-os para uma carteira fria ou carteira de hardware para mantê-los protegidos contra ataques cibernéticos.
Conclusão: Os Tokens SPELL São Uma Boa Compra?
Os tokens SPELL são uma boa compra durante 2024–2030. O mercado está altamente otimista para esses tokens. 27 indicadores de análise técnica mostram tendências de alta, enquanto apenas 2 indicadores de análise técnica mostram tendências de baixa.
Você certamente pode investir em tokens SPELL. No entanto, tenha em mente a possibilidade de volatilidade das criptomoedas. Faça sua pesquisa e fique de olho nas tendências do mercado para evitar perdas ou falhas.