Drover Inu (DROVERS) é um token meme com muitos recursos de próxima geração. É um metaverso de próxima geração, orientado pela comunidade, sem atrito, automatizado, de alto rendimento e gerador de liquidez, que pode ser usado para cultivo de tokens, jogos e deflexão de NFT. Os detentores de tokens podem ganhar recompensas passivas contribuindo para seus esforços de sustentabilidade. Eles recebem essas recompensas creditadas em suas contas em tempo real.
Neste artigo, você aprenderá mais sobre os tokens DROVERS, sua previsão de preços e onde e como comprar tokens DROVERS antes de decidir se eles serão um investimento lucrativo em 2024–2030.
O que são tokens DROVERS?
Os DROVERS são os tokens nativos da plataforma Drover Inu. Esses tokens têm muitos casos de utilidade, como piquetagem, uso deles como itens colecionáveis NFT, troca direta e acesso a jogos pagos para ganhar.
O fornecimento total de 10.000.000.000 de tokens DROVERS é distribuído da seguinte maneira para vários casos de uso.
Alocação | Percentagem | Valor |
Trocar | 10,5% | 1.050.000.000 |
Marketing/Desenvolvimento de Projetos | 13% | 1.3000.000.000 |
Caridade | 1% | 100.000.000 |
Estacamento | 3% | 300.000.000 |
Desenvolvedores | 5% | 500.000.000 |
Equipe | 2,5% | 250.000.000 |
Venda Privada | 7% | 700.000.000 |
Almoço Justo e Liquidez | 56% | 5.600.000.000 |
Aqui estão os detalhes sobre o status atual dos tokens DROVERS no mercado em termos de preço atual, capitalização de mercado e outros parâmetros.
- Preço de mercado atual das moedas DROVERS: $ 0,00001808
- Capitalização de mercado: $ 113.023,01
- Avaliação totalmente diluída: $ 180.836,82
- Volume de negociação em 24 horas: US$ 0,00
- Fornecimento circulante auto-relatado: 6,25B DROVERS
- Fornecimento total: 9,97 bilhões de DROVERS
- Fornecimento Máximo: 10B DROVERS
Previsão de preço Drover Inu (DROVERS) 2024–2030
O preço das moedas DROVERS para 2024–2030 é fornecido na tabela abaixo.
Ano | Baixa anual | Média Anual | Alta anual |
2024 | US$ 0,0000162 | US$ 0,0000370 | US$ 0,0000397 |
2025 | US$ 0,0000387 | US$ 0,0000421 | US$ 0,0000444 |
2026 | US$ 0,0000532 | US$ 0,0000614 | US$ 0,0000647 |
2027 | US$ 0,0000695 | US$ 0,0000777 | US$ 0,0000830 |
2028 | US$ 0,0000695 | US$ 0,0000777 | US$ 0,0000830 |
2029 | US$ 0,0000858 | US$ 0,0000955 | US$ 0,0000986 |
2030 | US$ 0,000122 | US$ 0,000133 | US$ 0,000135 |
Previsão de preço DROVERS para 2024
Consulte a tabela abaixo para ter uma ideia sobre a previsão de preços de curto prazo dos tokens DROVERS para os meses restantes de 2024.
Mês | Preço baixo | Preço médio | Preço alto |
---|---|---|---|
Setembro de 2024 | US$ 0,0000180837 | US$ 0,0000180837 | US$ 0,0000180837 |
Outubro de 2024 | US$ 0,0000160 | US$ 0,0000272 | US$ 0,0000389 |
Novembro de 2024 | US$ 0,0000157 | US$ 0,0000171 | US$ 0,0000395 |
Dezembro de 2024 | US$ 0,0000154 | US$ 0,0000289 | US$ 0,0000386 |
Previsão de preço DROVERS para 2025
A tabela abaixo mostra os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens DROVERS em 2025.
Mês | Preço baixo | Preço médio | Preço alto |
Janeiro de 2025 | US$ 0,0000384 | US$ 0,0000404 | US$ 0,0000443 |
Fevereiro de 2025 | US$ 0,0000384 | US$ 0,0000410 | US$ 0,0000444 |
Março de 2025 | US$ 0,0000381 | US$ 0,0000418 | US$ 0,0000439 |
Abril de 2025 | US$ 0,0000384 | US$ 0,0000413 | US$ 0,0000430 |
Maio de 2025 | US$ 0,0000385 | US$ 0,0000396 | US$ 0,0000424 |
Junho de 2025 | US$ 0,0000380 | US$ 0,0000419 | US$ 0,0000442 |
Julho de 2025 | US$ 0,0000387 | US$ 0,0000421 | US$ 0,0000444 |
Agosto de 2025 | US$ 0,0000385 | US$ 0,0000404 | US$ 0,0000409 |
Setembro de 2025 | US$ 0,0000386 | US$ 0,0000414 | US$ 0,0000436 |
Outubro de 2025 | US$ 0,0000380 | US$ 0,0000387 | US$ 0,0000411 |
Novembro de 2025 | US$ 0,0000387 | US$ 0,0000421 | US$ 0,0000427 |
Dezembro de 2025 | US$ 0,0000385 | US$ 0,0000389 | US$ 0,0000431 |
Previsão de preços DROVERS para 2030
A tabela abaixo mostra os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens DROVERS em 2030.
Mês | Preço baixo | Preço médio | Preço alto |
Janeiro de 2030 | US$ 0,000121 | US$ 0,000132 | US$ 0,000133 |
Fevereiro de 2030 | US$ 0,000121 | US$ 0,000126 | US$ 0,000135 |
Março de 2030 | US$ 0,000121 | US$ 0,000122 | US$ 0,000126 |
Abril de 2030 | US$ 0,000121 | US$ 0,000128 | US$ 0,000131 |
Maio de 2030 | US$ 0,000122 | US$ 0,000124 | US$ 0,000131 |
Junho de 2030 | US$ 0,000121 | US$ 0,000126 | US$ 0,000128 |
Julho de 2030 | US$ 0,000122 | US$ 0,000124 | US$ 0,000126 |
Agosto de 2030 | US$ 0,000122 | US$ 0,000122 | US$ 0,000133 |
Setembro de 2030 | US$ 0,000121 | US$ 0,000125 | US$ 0,000126 |
Outubro de 2030 | US$ 0,000121 | US$ 0,000133 | US$ 0,000134 |
Novembro de 2030 | US$ 0,000121 | US$ 0,000123 | US$ 0,000126 |
Dezembro de 2030 | US$ 0,000121 | US$ 0,000123 | US$ 0,000128 |
Onde e como comprar tokens DROVERS?
Os tokens DROVERS estão atualmente listados na bolsa PancakeSwap V2 (BSC). Para adquirir os tokens DROVERS, você deve criar uma conta na bolsa PancakeSwap V2 (BSC). Forneça todos os seus dados para uma verificação tranquila dos dados KYC. Depois disso, vincule sua carteira de criptomoeda à conta da exchange. Agora você pode comprar os tokens DROVERS diretamente da bolsa PancakeSwap V2 (BSC). Depois de receber os tokens DROVERS em sua conta, mova-os para qualquer carteira fria para mantê-los protegidos contra todas as ameaças online.
O veredicto final: você deve investir em tokens DROVERS?
É aconselhável não investir em tokens DROVERS no momento porque não há grande aumento em seu preço esperado nos próximos anos. Detalhes sobre sua análise técnica não estão disponíveis no momento. Portanto, é difícil prever se o mercado será altista ou baixista para o token DROVERS.
Levando em consideração a volatilidade dos tokens DROVERS, você deve tomar decisões de investimento somente após considerar o histórico de desempenho de preços e as atividades de desenvolvimento em cadeia do token.