Pesquisa de mercado

Previsão De Preço Do Assemble Protocol (ASM) 2025–2030: Insights De Compra

By Julia Muzy

On:

Reviewed by: Julia Muzy

Share

Previsão De Preço Do Assemble Protocol (ASM)

Assemble AI é um portal de notícias baseado em IA. O protocolo usa IA para coletar e compreender as últimas tendências do mercado e ajudar a tomar decisões baseadas em dados. O protocolo Assemble AI lidera o mercado por meio de análises de notícias sobre os próximos ETFs, macroeconomia, regulamentações, opiniões de especialistas e ativos especulativos.

Continue lendo este artigo para saber a previsão de preços dos tokens ASM para 2025–2030 e obter informações sobre como comprá-los em várias bolsas de criptomoedas. 

Mais Sobre Tokens ASM

Os tokens nativos do protocolo Assemble AI, ASM, seguem os padrões ERC-20. A utilidade dos tokens ASM inclui o acesso a conteúdo informativo e a execução de campanhas publicitárias direcionadas, governança e utilização dos recursos profissionais da plataforma. 

Aqui estão os detalhes sobre o status da moeda dos tokens ASM no mercado.

  • Preço de mercado atual das moedas ASM: US$ 0,078346
  • Capitalização de mercado: US$ 115,17 milhões
  • Avaliação Totalmente Diluída: US$ 117,52 milhões
  • Volume de negociação em 24 horas: US$ 22,94 milhões
  • Fornecimento Circulante: 1,47B
  • Fornecimento total: 1,50B
  • Fornecimento Máximo: 1,50B

Previsão De Preços Do Assemble Protocol (ASM) 2025–2030

A tabela abaixo mostra os dados de previsão de preços de longo prazo dos tokens ASM para 2025–2030.

AnoBaixa anualMédia AnualAlta anual
2025US$ 0,076095US$ 0,082211US$ 0,118631
2026US$ 0,074333US$ 0,075944US$ 0,078689
2027US$ 0,074377US$ 0,07535US$ 0,079199
2028US$ 0,074988US$ 0,076775US$ 0,087087
2029US$ 0,030367US$ 0,108302US$ 0,56125
2030US$ 0,008378US$ 0,028235US$ 0,062743
Assemble Protocol (ASM) Cripto

Previsão De Preço Do Assemble Protocol (ASM) Para 2025

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens ASM para 2025. 

MêsPreço baixoPreço médioPreço Alto
Janeiro de 2025US$ 0,078894US$ 0,092907US$ 0,110499
Fevereiro de 2025US$ 0,083962US$ 0,095341US$ 0,118631
Março de 2025US$ 0,077441US$ 0,079224US$ 0,083865
Abril de 2025US$ 0,076428US$ 0,07699US$ 0,077577
Maio de 2025US$ 0,076095US$ 0,076925US$ 0,079531
Junho de 2025US$ 0,077782US$ 0,078872US$ 0,079811
Julho de 2025US$ 0,076738US$ 0,077138US$ 0,078232
Agosto de 2025US$ 0,076647US$ 0,082167US$ 0,090151
Setembro de 2025US$ 0,082691US$ 0,086434US$ 0,089394
Outubro de 2025US$ 0,081586US$ 0,082103US$ 0,083017
Novembro de 2025US$ 0,078059US$ 0,079693US$ 0,081548
Dezembro de 2025US$ 0,078386US$ 0,07874US$ 0,079033

Previsão De Preço Do Assemble Protocol (ASM) Para 2026

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens ASM para 2026.

MêsPreço baixoPreço médioPreço Alto
Janeiro de 2026US$ 0,077458US$ 0,07798US$ 0,07867
Fevereiro de 2026US$ 0,078009US$ 0,078409US$ 0,078689
Março de 2026US$ 0,075602US$ 0,077433US$ 0,07824
Abril de 2026US$ 0,075623US$ 0,076095US$ 0,076398
Maio de 2026US$ 0,075345US$ 0,075479US$ 0,075964
Junho de 2026US$ 0,075399US$ 0,07552US$ 0,076228
Julho de 2026US$ 0,075617US$ 0,075809US$ 0,076478
Agosto de 2026US$ 0,075279US$ 0,075421US$ 0,075584
Setembro de 2026US$ 0,075172US$ 0,07522US$ 0,075301
Outubro de 2026US$ 0,074688US$ 0,074841US$ 0,075282
Novembro de 2026US$ 0,074333US$ 0,074556US$ 0,074753
Dezembro de 2026US$ 0,074343US$ 0,074563US$ 0,0749

Previsão De Preço Do Assemble Protocol (ASM) Para 2027

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens ASM para 2027.

MêsPreço baixoPreço médioPreço Alto
Janeiro de 2027US$ 0,074812US$ 0,074932US$ 0,075094
Fevereiro de 2027US$ 0,074736US$ 0,074823US$ 0,074973
Março de 2027US$ 0,074626US$ 0,074727US$ 0,074785
Abril de 2027US$ 0,074479US$ 0,074544US$ 0,074631
Maio de 2027US$ 0,074393US$ 0,074474US$ 0,074643
Junho de 2027US$ 0,074412US$ 0,074452US$ 0,07455
Julho de 2027US$ 0,074377US$ 0,074513US$ 0,074818
Agosto de 2027US$ 0,074457US$ 0,074615US$ 0,074857
Setembro de 2027US$ 0,074967US$ 0,07538US$ 0,075604
Outubro de 2027US$ 0,075241US$ 0,075826US$ 0,078085
Novembro de 2027US$ 0,07702US$ 0,077488US$ 0,077888
Dezembro de 2027US$ 0,077517US$ 0,07843US$ 0,079199

Previsão De Preço Do Assemble Protocol (ASM) Para 2028

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens ASM para 2028.

MêsPreço baixoPreço médioPreço Alto
Janeiro de 2028US$ 0,079197US$ 0,082345US$ 0,087087
Fevereiro de 2028US$ 0,076819US$ 0,077587US$ 0,07923
Março de 2028US$ 0,076563US$ 0,076821US$ 0,077169
Abril de 2028US$ 0,076192US$ 0,076585US$ 0,076786
Maio de 2028US$ 0,07639US$ 0,076613US$ 0,077098
Junho de 2028US$ 0,075224US$ 0,075889US$ 0,0764
Julho de 2028US$ 0,074988US$ 0,075325US$ 0,07552
Agosto de 2028US$ 0,075116US$ 0,075254US$ 0,075458
Setembro de 2028US$ 0,075146US$ 0,075358US$ 0,075619
Outubro de 2028US$ 0,075677US$ 0,076564US$ 0,07721
Novembro de 2028US$ 0,076196US$ 0,076439US$ 0,076924
Dezembro de 2028US$ 0,075883US$ 0,076526US$ 0,077344

Previsão De Preço Do Assemble Protocol (ASM) Para 2029

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens ASM para 2029.

MêsPreço baixoPreço médioPreço Alto
Janeiro de 2029US$ 0,065299US$ 0,092831US$ 0,185972
Fevereiro de 2029US$ 0,182779US$ 0,374538US$ 0,56125
Março de 2029US$ 0,056011US$ 0,135588US$ 0,248161
Abril de 2029US$ 0,034521US$ 0,050958US$ 0,061326
Maio de 2029US$ 0,030367US$ 0,037552US$ 0,043141
Junho de 2029US$ 0,032673US$ 0,056227US$ 0,076749
Julho de 2029US$ 0,039271US$ 0,055196US$ 0,07354
Agosto de 2029US$ 0,037252US$ 0,043107US$ 0,110084
Setembro de 2029US$ 0,09116US$ 0,158462US$ 0,205801
Outubro de 2029US$ 0,102301US$ 0,132884US$ 0,167612
Novembro de 2029US$ 0,08792US$ 0,098405US$ 0,10869
Dezembro de 2029US$ 0,054878US$ 0,063875US$ 0,087763

Previsão De Preço Do Assemble Protocol (ASM) Para 2030

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens ASM para 2030.

MêsPreço baixoPreço médioPreço Alto
Janeiro de 2030US$ 0,04738US$ 0,053432US$ 0,060455
Fevereiro de 2030US$ 0,055824US$ 0,059414US$ 0,062743
Março de 2030US$ 0,024217US$ 0,045025US$ 0,055886
Abril de 2030US$ 0,026776US$ 0,030553US$ 0,034147
Maio de 2030US$ 0,021012US$ 0,022314US$ 0,024869
Junho de 2030US$ 0,021683US$ 0,023866US$ 0,035143
Julho de 2030US$ 0,023625US$ 0,026217US$ 0,029832
Agosto de 2030US$ 0,020188US$ 0,021746US$ 0,023984
Setembro de 2030US$ 0,018847US$ 0,019414US$ 0,020405
Outubro de 2030US$ 0,012811US$ 0,014295US$ 0,020226
Novembro de 2030US$ 0,008378US$ 0,010846US$ 0,013621
Dezembro de 2030US$ 0,008671US$ 0,011692US$ 0,015455

Onde E Como Comprar Tokens ASM?

Crie uma conta em uma das seguintes exchanges de criptomoedas para comprar tokens ASM.

  1. Portão.io
  2. Base de moedas
  3. Moeda
  4. Bithumb
  5. LaranjaX
  6. CEX.IO
  7. Defender

Conecte uma carteira de criptomoeda à bolsa selecionada e certifique-se de que ela tenha moeda base suficiente para fazer as transações. Troque a moeda base para obter tokens ASM na bolsa. Após concluir as transações, mova-as para uma carteira fria para armazenamento.

Conclusão: Os Tokens ASM São Uma Compra Lucrativa Durante 2025–2030?

Como pode ser visto nos dados da análise técnica, os tokens ASM foram compras lucrativas durante 2025–2030. Setenta e sete indicadores de análise técnica sinalizam sinais de alta e três sinalizam sinais de baixa. 

O preço dos tokens ASM aumentou 10% no ano passado. Ele está sendo negociado 240,45% acima do SMA de 200 dias de US$ 0,022284. O Índice de Força Relativa (RSI) de 14 dias dos tokens ASM está em 59,05, o que mostra tendências neutras. O número de dias verdes nos últimos 30 dias para tokens ASM é 20, o que representa 67%. Os tokens ASM também têm alta liquidez, com uma relação volume/capitalização de mercado de 0,1983. 

Considerando todos esses fatores, você pode investir com segurança em tokens ASM. No entanto, tome cuidado com a volatilidade geral das criptomoedas e baseie suas decisões no desempenho histórico do preço do token e nas atividades de desenvolvimento na cadeia. 

Julia Muzy

Julia Muzi, referência brasileira em criptoativos. Escritora best-seller desmistifica o universo cripto. Investidora visionária, sempre na vanguarda dos projetos promissores de blockchain.

View All Posts

Deixe um comentário