00 é um mercado descentralizado onde você pode comprar e vender tokens de criadores em troca de tokens de US$ 00. É o marketplace da plataforma P00LS. Esta plataforma enfatiza a força da comunidade no fortalecimento da economia criadora. Todas as atividades desta economia são transparentes. Assim, os criadores têm a oportunidade de construir o seu mundo Web 3 juntamente com a sua comunidade.
O Que São Tokens De $00?
Os tokens de $ 00 são os tokens nativos do ecossistema P00LS e do mercado 00. É um token compatível com ERC-20 que fornece direitos de governança aos detentores do token. Os detentores de tokens também podem sugerir os usos potenciais dos fundos do ecossistema através da votação. Os tokens de US$ 00 também dão acesso às ferramentas e tecnologias que auxiliam os criadores.
Aqui está o status atual dos tokens de US$ 00 no mercado.
- Preço de mercado atual de 00 moedas: $ 0,05016
- Capitalização de mercado: $ 11.320.347
- Avaliação totalmente diluída: $ 48.650.223
- Volume de negociação em 24 horas: US$ 3.875.524
- Fornecimento Circulante: 232.688.484
- Fornecimento total: 1.000.000.000
- Fornecimento Máximo: 1.000.000.000
Previsão De Preço De 00 Token (00) 2024–2030
Ano | Baixa anual | Média Anual | Alta anual |
2024 | US$ 0,05091 | US$ 0,005309 | US$ 0,075419 |
2025 | US$ 0,074372 | US$ 0,137166 | US$ 0,238964 |
2026 | US$ 0,042535 | US$ 0,080869 | US$ 0,133696 |
2027 | US$ 0,046591 | US$ 0,054714 | US$ 0,094992 |
2028 | US$ 0,068588 | US$ 0,09791 | US$ 0,161247 |
2029 | US$ 0,128267 | US$ 0,192517 | US$ 0,31935 |
2030 | US$ 0,126595 | US$ 0,16456 | US$ 0,205263 |
Previsão De Preço De 00 Token (00) Para 2024
Mês | Preço baixo | Preço médio | Preço alto |
---|---|---|---|
Dezembro de 2024 | US$ 0,05091 | US$ 0,063706 | US$ 0,075419 |
Previsão De Preço De 00 Token (00) Para 2025
Mês | Preço baixo | Preço médio | Preço alto |
Janeiro de 2025 | US$ 0,074372 | US$ 0,150555 | US$ 0,238964 |
Fevereiro de 2025 | US$ 0,125795 | US$ 0,180575 | US$ 0,233449 |
Março de 2025 | US$ 0,131742 | US$ 0,164026 | US$ 0,203489 |
Abril de 2025 | US$ 0,171821 | US$ 0,179717 | US$ 0,189611 |
Maio de 2025 | US$ 0,127868 | US$ 0,151623 | US$ 0,178445 |
Junho de 2025 | US$ 0,111209 | US$ 0,128482 | US$ 0,142881 |
Julho de 2025 | US$ 0,098428 | US$ 0,120813 | US$ 0,135935 |
Agosto de 2025 | US$ 0,086453 | US$ 0,098527 | US$ 0,109274 |
Setembro de 2025 | US$ 0,091855 | US$ 0,095696 | US$ 0,104587 |
Outubro de 2025 | US$ 0,094012 | US$ 0,111745 | US$ 0,13644 |
Novembro de 2025 | US$ 0,121468 | US$ 0,132658 | US$ 0,140229 |
Dezembro de 2025 | US$ 0,122441 | US$ 0,131577 | US$ 0,138281 |
Previsão De Preço De 00 Token (00) 2026
Mês | Preço baixo | Preço médio | Preço alto |
Janeiro de 2026 | US$ 0,122935 | US$ 0,129306 | US$ 0,133696 |
Fevereiro de 2026 | US$ 0,10062 | US$ 0,11641 | US$ 0,126482 |
Março de 2026 | US$ 0,100815 | US$ 0,105075 | US$ 0,105075 |
Abril de 2026 | US$ 0,081031 | US$ 0,090806 | US$ 0,102129 |
Maio de 2026 | US$ 0,068177 | US$ 0,0787 | US$ 0,085111 |
Junho de 2026 | US$ 0,069739 | US$ 0,074285 | US$ 0,080635 |
Julho de 2026 | US$ 0,075597 | US$ 0,081116 | US$ 0,091201 |
Agosto de 2026 | US$ 0,066872 | US$ 0,074491 | US$ 0,081248 |
Setembro de 2026 | US$ 0,058199 | US$ 0,064598 | US$ 0,07113 |
Outubro de 2026 | US$ 0,042535 | US$ 0,049201 | US$ 0,060238 |
Novembro de 2026 | US$ 0,04697 | US$ 0,049616 | US$ 0,053183 |
Dezembro de 2026 | US$ 0,050687 | US$ 0,056827 | US$ 0,06299 |
Previsão De Preço De 00 Token (00) 2027
Mês | Preço baixo | Preço médio | Preço alto |
Janeiro de 2027 | US$ 0,052341 | US$ 0,055551 | US$ 0,062112 |
Fevereiro de 2027 | US$ 0,047345 | US$ 0,050496 | US$ 0,055052 |
Março de 2027 | US$ 0,055052 | US$ 0,050199 | US$ 0,051974 |
Abril de 2027 | US$ 0,04812 | US$ 0,050486 | US$ 0,051452 |
Maio de 2027 | US$ 0,048197 | US$ 0,050328 | US$ 0,05359 |
Junho de 2027 | US$ 0,051894 | US$ 0,056339 | US$ 0,064851 |
Julho de 2027 | US$ 0,058871 | US$ 0,060748 | US$ 0,062934 |
Agosto de 2027 | US$ 0,048769 | US$ 0,055683 | US$ 0,060774 |
Setembro de 2027 | US$ 0,046591 | US$ 0,049642 | US$ 0,051949 |
Outubro de 2027 | US$ 0,049041 | US$ 0,049999 | US$ 0,051047 |
Novembro de 2027 | US$ 0,051088 | US$ 0,05432 | US$ 0,059085 |
Dezembro de 2027 | US$ 0,059479 | US$ 0,072778 | US$ 0,094992 |
Previsão De Preço De 00 Token (00) 2028
Mês | Preço baixo | Preço médio | Preço alto |
Janeiro de 2028 | US$ 0,068588 | US$ 0,072681 | US$ 0,080228 |
Fevereiro de 2028 | US$ 0,077489 | US$ 0,09152 | US$ 0,098694 |
Março de 2028 | US$ 0,089649 | US$ 0,093318 | US$ 0,097153 |
Abril de 2028 | US$ 0,079857 | US$ 0,083613 | US$ 0,091991 |
Maio de 2028 | US$ 0,079628 | US$ 0,084825 | US$ 0,093657 |
Junho de 2028 | US$ 0,086566 | US$ 0,089917 | US$ 0,093326 |
Julho de 2028 | US$ 0,087679 | US$ 0,089086 | US$ 0,090667 |
Agosto de 2028 | US$ 0,089472 | US$ 0,091628 | US$ 0,096549 |
Setembro de 2028 | US$ 0,095406 | US$ 0,096787 | US$ 0,098916 |
Outubro de 2028 | US$ 0,094351 | US$ 0,102567 | US$ 0,120571 |
Novembro de 2028 | US$ 0,122475 | US$ 0,139015 | US$ 0,161247 |
Dezembro de 2028 | US$ 0,135731 | US$ 0,139963 | US$ 0,145869 |
Previsão De Preço De 00 Token (00) 2029
Mês | Preço baixo | Preço médio | Preço alto |
Janeiro de 2029 | US$ 0,135019 | US$ 0,140105 | US$ 0,144699 |
Fevereiro de 2029 | US$ 0,128267 | US$ 0,133973 | US$ 0,138483 |
Março de 2029 | US$ 0,138715 | US$ 0,147677 | US$ 0,160316 |
Abril de 2029 | US$ 0,154582 | US$ 0,165731 | US$ 0,176637 |
Maio de 2029 | US$ 0,161673 | US$ 0,188311 | US$ 0,22052 |
Junho de 2029 | US$ 0,223011 | US$ 0,275964 | US$ 0,31935 |
Julho de 2029 | US$ 0,246103 | US$ 0,263808 | US$ 0,288253 |
Agosto de 2029 | US$ 0,191685 | US$ 0,22292 | US$ 0,257622 |
Setembro de 2029 | US$ 0,171095 | US$ 0,199613 | US$ 0,22515 |
Outubro de 2029 | US$ 0,184974 | US$ 0,206471 | US$ 0,22443 |
Novembro de 2029 | US$ 0,168112 | US$ 0,181027 | US$ 0,195722 |
Dezembro de 2029 | US$ 0,16923 | US$ 0,184609 | US$ 0,198977 |
Previsão De Preço De 00 Token (00) Para 2030
Mês | Preço baixo | Preço médio | Preço alto |
Janeiro de 2030 | US$ 0,185328 | US$ 0,19544 | US$ 0,205263 |
Fevereiro de 2030 | US$ 0,174956 | US$ 0,179457 | US$ 0,188941 |
Março de 2030 | US$ 0,159812 | US$ 0,166448 | US$ 0,179156 |
Abril de 2030 | US$ 0,159015 | US$ 0,166026 | US$ 0,176143 |
Maio de 2030 | US$ 0,164518 | US$ 0,178066 | US$ 0,186306 |
Junho de 2030 | US$ 0,160603 | US$ 0,165833 | US$ 0,172094 |
Julho de 2030 | US$ 0,163213 | US$ 0,167155 | US$ 0,175128 |
Agosto de 2030 | US$ 0,163233 | US$ 0,166468 | US$ 0,168088 |
Setembro de 2030 | US$ 0,162997 | US$ 0,164618 | US$ 0,166393 |
Outubro de 2030 | US$ 0,141846 | US$ 0,158958 | US$ 0,165803 |
Novembro de 2030 | US$ 0,128592 | US$ 0,133908 | US$ 0,140126 |
Dezembro de 2030 | US$ 0,126595 | US$ 0,13234 | US$ 0,136574 |
Onde E Como Comprar 00 Tokens?
00 tokens estão atualmente listados nas seguintes exchanges.
- Portão.io
- Base de moedas
- Uniswap V3
Siga estas etapas simples para comprar 00 tokens nas bolsas listadas aqui.
- Crie uma conta em qualquer uma das bolsas mencionadas aqui.
- Selecione uma carteira de criptomoeda adequada e vincule-a à conta que você criou na bolsa.
- Preencha a carteira com dólares suficientes para serem usados como moeda base e para pagar as taxas de transação. Você também pode usar outra criptomoeda de sua escolha.
- Na bolsa, troque as moedas em dólares americanos ou a moeda base para obter 00 tokens em sua carteira.
- Depois de receber os 00 tokens em sua carteira, transfira-os para uma carteira fria para guarda.
Análise De Risco Para Tokens De $00
O preço do token de US$ 00 caiu 48% no último ano. Foi superado por Bitcoin e Ethereum, com -74,93% e -61,57%, respectivamente. O token de US$ 00 está sendo negociado atualmente -44,03% abaixo do SMA de 200 dias, que é de US$ 0,086742. O Índice de Força Relativa (RSI) de 14 dias de tokens de US$ 00 está em 70,76. Isso significa que os tokens de US$ 00 estão atualmente sobrecomprados e podem cair em breve. O preço atual dos tokens de US$ 00 caiu -95% em relação ao preço mais alto de todos os tempos. Além disso, menos de 23% da oferta total está em circulação.
No entanto, os tokens de US$ 00 têm alta liquidez com base em sua capitalização de mercado. Sua volatilidade de 30 dias também é baixa, de 14%. O token também está atualmente disponível em bolsas confiáveis, como Coinbase e Gate.io, e é negociado contra moedas fiduciárias, como o dólar americano.
Conclusão: 00 Tokens São Uma Boa Compra?
00 são uma boa compra em 2024-2030, pois têm uma perspectiva otimista no mercado. 24 indicadores de análise técnica sinalizam tendências de alta, enquanto 7 indicadores mostram tendências de baixa.
Apesar dos riscos associados, você poderá investir com segurança em 00 tokens nos próximos anos. No entanto, você deve ter o cuidado de estudar minuciosamente as tendências do mercado de vez em quando para poder prever e navegar por todas as perdas futuras.