SPELL-tokens er en av de tre opprinnelige tokenene til Abracadabra.money. Det er en omnichain-utlånsplattform for desentralisert økonomi. Disse symbolene brukes til incentivisering. Den totale tilførselen av SPELL-tokens er 210.000.000.000 SPELL, som ble redusert til halvparten ved den første token-brenningen.
SPELL-tokens distribueres på følgende måte.
- 63 % (132,3B SPELL): Globale jordbruksincentiver
- 30 % (63.0B SPELL): Lagtildeling (4 års opptjeningsplan)
- 7 % (14,7B SPELL): Innledende DEX-tilbud
SPELL-tokens fungerer som både nytte- og styringstokener. Token-innehaverne kan ta del i beslutningsprosessen av plattformen og påvirke policyutformingen.
- Nåværende markedspris på SPELL-mynter: $0,001133
- Markedsverdi: 121,64 millioner dollar
- Fullstendig utvannet verdivurdering: 221,99 millioner dollar
- 24-timers handelsvolum: $60,86 millioner
- Sirkulerende forsyning: 107.41B
- Totalt tilbud: 196.01B
- Maksimal forsyning: 196.01B
Spell Token (SPELL) Prisprediksjon 2024–2030
År | Årlig lav | Årlig gjennomsnitt | Årlig høy |
---|---|---|---|
2024 | $0,001148 | $0,00017 | $0,003356 |
2025 | $0,001959 | $0,003135 | $0,005439 |
2026 | $0,000957 | $0,001751 | $0,002915 |
2027 | $0,001049 | $0,001248 | $0,002154 |
2028 | $0,001559 | $0,002296 | $0,003666 |
2029 | $0,00295 | $0,004494 | $0,007345 |
2030 | $0,002912 | $0,003714 | $0,004567 |
Spell Token (SPELL) Prisprediksjon 2024
Måned | Lav pris | Gjennomsnittlig pris | Høy pris |
---|---|---|---|
desember 2024 | $0,001148 | $0,002043 | $0,003356 |
Spell Token (SPELL) Prisprediksjon 2025
Måned | Lav pris | Gjennomsnittlig pris | Høy pris |
---|---|---|---|
januar 2025 | $0,003657 | $0,004624 | $0,00559 |
februar 2025 | $0,002936 | $0,003563 | $0,003563 |
mars 2025 | $0,003807 | $0,004235 | $0,004758 |
april 2025 | $0,003327 | $0,004004 | $0,0043 |
mai 2025 | $0,002594 | $0,003001 | $0,003391 |
juni 2025 | $0,002811 | $0,003111 | $0,003337 |
juli 2025 | $0,002014 | $0,002375 | $0,002892 |
august 2025 | $0,002078 | $0,002341 | $0,002549 |
september 2025 | $0,00214 | $0,002256 | $0,002623 |
oktober 2025 | $0,002599 | $0,003072 | $0,003275 |
november 2025 | $0,002835 | $0,002993 | $0,003229 |
desember 2025 | $0,003081 | $0,003114 | $0,003196 |
Spell Token (SPELL) Prisprediksjon 2026
Måned | Lav pris | Gjennomsnittlig Pris | Høy pris |
---|---|---|---|
januar 2026 | $0,002695 | $0,002915 | $0,003024 |
februar 2026 | $0,002346 | $0,002493 | $0,002587 |
mars 2026 | $0,001997 | $0,002307 | $0,002423 |
april 2026 | $0,001585 | $0,001858 | $0,002104 |
mai 2026 | $0,00163 | $0,001832 | $0,001982 |
juni 2026 | $0,001622 | $0,001821 | $0,002125 |
juli 2026 | $0,00174 | $0,001837 | $0,001904 |
august 2026 | $0,001555 | $0,001614 | $0,001733 |
september 2026 | $0,001733 | $0,001231 | $0,001528 |
oktober 2026 | $0,001088 | $0,001158 | $0,001399 |
november 2026 | $0,001118 | $0,001219 | $0,001384 |
desember 2026 | $0,001282 | $0,001377 | $0,001464 |
Spell Token (SPELL) Prisprediksjon 2027
Måned | Lav pris | Gjennomsnittlig pris | Høy pris |
---|---|---|---|
januar 2027 | $0,001097 | $0,00122 | $0,001277 |
februar 2027 | $0,001092 | $0,001133 | $0,001189 |
mars 2027 | $0,001155 | $0,001181 | $0,001205 |
april 2027 | $0,001115 | $0,001146 | $0,00119 |
mai 2027 | $0,001151 | $0,001228 | $0,001303 |
juni 2027 | $0,001303 | $0,001386 | $0,001507 |
juli 2027 | $0,001311 | $0,001392 | $0,001462 |
august 2027 | $0,001079 | $0,001172 | $0,001318 |
september 2027 | $0,001136 | $0,001163 | $0,001205 |
oktober 2027 | $0,001152 | $0,001192 | $0,001241 |
november 2027 | $0,001252 | $0,001434 | $0,001844 |
desember 2027 | $0,001595 | $0,001744 | $0,002214 |
Spell Token (SPELL) Prisprediksjon 2028
Måned | Lav pris | Gjennomsnittlig pris | Høy pris |
---|---|---|---|
januar 2028 | $0,001598 | $0,001903 | $0,00221 |
februar 2028 | $0,002089 | $0,002196 | $0,002301 |
mars 2028 | $0,001863 | $0,002082 | $0,00226 |
april 2028 | $0,001854 | $0,001899 | $0,001973 |
mai 2028 | $0,001937 | $0,002103 | $0,002183 |
juni 2028 | $0,002065 | $0,002094 | $0,002085 |
juli 2028 | $0,002065 | $0,002094 | $0,002114 |
august 2028 | $0,002117 | $0,002211 | $0,002306 |
september 2028 | $0,002199 | $0,002247 | $0,002282 |
oktober 2028 | $0,002235 | $0,002796 | $0,00343 |
november 2028 | $0,002962 | $0,003392 | $0,003767 |
desember 2028 | $0,003188 | $0,003278 | $0,003381 |
Spell Token (SPELL) Prisprediksjon 2029
Måned | Lav pris | Gjennomsnittlig pris | Høy pris |
---|---|---|---|
januar 2029 | $0,003029 | $0,00323 | $0,003417 |
februar 2029 | $0,003112 | $0,003268 | $0,003434 |
mars 2029 | $0,003486 | $0,003704 | $0,003939 |
april 2029 | $0,003818 | $0,00413 | $0,004389 |
mai 2029 | $0,004388 | $0,005479 | $0,006817 |
juni 2029 | $0,005812 | $0,006488 | $0,007541 |
juli 2029 | $0,005087 | $0,005904 | $0,006807 |
august 2029 | $0,00404 | $0,004719 | $0,005395 |
september 2029 | $0,004795 | $0,005087 | $0,005317 |
oktober 2029 | $0,004293 | $0,004538 | $0,004969 |
november 2029 | $0,00397 | $0,004128 | $0,004364 |
desember 2029 | $0,004351 | $0,004651 | $0,004847 |
Spell Token (SPELL) Prisprediksjon 2030
Måned | Lav pris | Gjennomsnittlig pris | Høy pris |
---|---|---|---|
januar 2030 | $0,004131 | $0,004372 | $0,004689 |
februar 2030 | $0,003897 | $0,004091 | $0,004242 |
mars 2030 | $0,003755 | $0,003884 | $0,003975 |
april 2030 | $0,003833 | $0,004129 | $0,004399 |
mai 2030 | $0,003792 | $0,003983 | $0,004337 |
juni 2030 | $0,003858 | $0,003989 | $0,004135 |
juli 2030 | $0,003854 | $0,003911 | $0,003969 |
august 2030 | $0,003853 | $0,003911 | $0,003948 |
september 2030 | $0,003849 | $0,003883 | $0,003915 |
oktober 2030 | $0,003143 | $0,003413 | $0,003876 |
november 2030 | $0,002989 | $0,003094 | $0,003225 |
desember 2030 | $0,003097 | $0,003159 | $0,003217 |
Hvor og hvordan kan jeg kjøpe SPELL-tokens?
SPELL-tokens er oppført på alle større kryptovalutabørser som Binance, Kraken, Bybit, Gate.io, Binance Futures og lignende.
Velg kryptovaluta-børsen du ønsker å kjøpe SPELL-tokens fra. Finn en passende kryptovaluta-lommebok, fyll den med den nødvendige mengden basisvaluta, og koble den til kontoen din på børsen.
Bytt basisvalutaen på børsen for å motta SPELL-tokens i lommeboken din. Du kan også betale transaksjonsgebyrene med basisvalutaen.
Etter å ha mottatt SPELL-tokenene i kryptovaluta-lommebok, overfør dem til en kald lommebok eller en maskinvarelommebok for å holde dem trygge mot cyberangrep.
Bunnlinjen: Er SPELL-tokens et godt kjøp?
SPELL-tokens er et godt kjøp i 2024–2030. Markedet er svært bullish for disse tokens. 27 tekniske analyseindikatorer viser bullish trender, mens bare 2 tekniske analyseindikatorer viser bearish trender.
Du kan sikkert investere i SPELL-tokens. Husk imidlertid muligheten for volatilitet for kryptovalutaer. Gjør din research og hold øye med markedstrendene for å unngå tap eller feil.