SPELL tokens は、Abracadabra.money の 3 つのネイティブ トークンのうちの 1 つです。これは、分散型金融のためのオムニチェーン融資プラットフォームです。これらのトークンはインセンティブのために使用されます。 SPELL tokens の総供給量は 210,000,000,000 SPELL ですが、最初のトークン書き込みイベントでは半分に減りました。
SPELL tokens は次のように配布されます。
- 63% (1323 億 SPELL): 世界的な農業奨励金
- 30% (6,300 億 SPELL): チーム割り当て (4 年間の権利確定スケジュール)
- 7% (147 億 SPELL): 初回 DEX オファリング
SPELL tokens は、ユーティリティ トークンとガバナンス トークンの両方として機能します。トークン所有者はプラットフォームの意思決定に参加し、ポリシーの策定に影響を与えることができます。
- SPELL コインの現在の市場価格: $0.001133
- 時価総額: 1億2,164万ドル
- 完全希薄化後の評価額: 2 億 2,199 万ドル
- 24時間の取引高: 6,086万ドル
- 循環供給量:107.41B
- 総供給量: 1960億1000万
- 最大供給量: 196.01B
Spell Token (SPELL) 2024 ~ 2030 年の価格予測
年 | 年間最低値 | 年間平均 | 年間最高値 |
---|---|---|---|
2024年 | $0.001148 | $0.00017 | $0.003356 |
2025年 | $0.001959 | $0.003135 | $0.005439 |
2026年 | $0.000957 | $0.001751 | $0.002915 |
2027年 | $0.001049 | $0.001248 | $0.002154 |
2028年 | $0.001559 | $0.002296 | $0.003666 |
2029年 | $0.00295 | $0.004494 | $0.007345 |
2030年 | $0.002912 | $0.003714 | $0.004567 |
Spell Token (SPELL) 価格予測 2024
月 | 低価格 | 平均価格 | 高価格 |
---|---|---|---|
2024年12月 | $0.001148 | $0.002043 | $0.003356 |
Spell Token (SPELL) 価格予測 2025
月 | 低価格 | 平均価格 | 高価格 |
---|---|---|---|
2025年1月 | $0.003657 | $0.004624 | $0.00559 |
2025年2月 | $0.002936 | $0.003563 | $0.003563 |
2025年3月 | $0.003807 | $0.004235 | $0.004758 |
2025年4月 | $0.003327 | $0.004004 | $0.0043 |
2025年5月 | $0.002594 | $0.003001 | $0.003391 |
2025年6月 | $0.002811 | $0.003111 | $0.003337 |
2025年7月 | $0.002014 | $0.002375 | $0.002892 |
2025年8月 | $0.002078 | $0.002341 | $0.002549 |
2025年9月 | $0.00214 | $0.002256 | $0.002623 |
2025年10月 | $0.002599 | $0.003072 | $0.003275 |
2025年11月 | $0.002835 | $0.002993 | $0.003229 |
2025年12月 | $0.003081 | $0.003114 | $0.003196 |
Spell Token (SPELL) 価格予測 2026
月 | 低価格 | 平均 価格 | 高価格 |
---|---|---|---|
2026年1月 | $0.002695 | $0.002915 | $0.003024 |
2026年2月 | $0.002346 | $0.002493 | $0.002587 |
2026年3月 | $0.001997 | $0.002307 | $0.002423 |
2026年4月 | $0.001585 | $0.001858 | $0.002104 |
2026年5月 | $0.00163 | $0.001832 | $0.001982 |
2026年6月 | $0.001622 | $0.001821 | $0.002125 |
2026年7月 | $0.00174 | $0.001837 | $0.001904 |
2026年8月 | $0.001555 | $0.001614 | $0.001733 |
2026年9月 | $0.001733 | $0.001231 | $0.001528 |
2026年10月 | $0.001088 | $0.001158 | $0.001399 |
2026年11月 | $0.001118 | $0.001219 | $0.001384 |
2026年12月 | $0.001282 | $0.001377 | $0.001464 |
Spell Token (SPELL) 価格予測 2027
月 | 低価格 | 平均価格 | 高価格 |
---|---|---|---|
2027年1月 | $0.001097 | $0.00122 | $0.001277 |
2027年2月 | $0.001092 | $0.001133 | $0.001189 |
2027年3月 | $0.001155 | $0.001181 | $0.001205 |
2027年4月 | $0.001115 | $0.001146 | $0.00119 |
2027年5月 | $0.001151 | $0.001228 | $0.001303 |
2027年6月 | $0.001303 | $0.001386 | $0.001507 |
2027年7月 | $0.001311 | $0.001392 | $0.001462 |
2027年8月 | $0.001079 | $0.001172 | $0.001318 |
2027年9月 | $0.001136 | $0.001163 | $0.001205 |
2027年10月 | $0.001152 | $0.001192 | $0.001241 |
2027年11月 | $0.001252 | $0.001434 | $0.001844 |
2027年12月 | $0.001595 | $0.001744 | $0.002214 |
Spell Token (SPELL) 価格予測 2028
月 | 低価格 | 平均価格 | 高価格 |
---|---|---|---|
2028年1月 | $0.001598 | $0.001903 | $0.00221 |
2028年2月 | $0.002089 | $0.002196 | $0.002301 |
2028年3月 | $0.001863 | $0.002082 | $0.00226 |
2028年4月 | $0.001854 | $0.001899 | $0.001973 |
2028年5月 | $0.001937 | $0.002103 | $0.002183 |
2028年6月 | $0.002065 | $0.002094 | $0.002085 |
2028年7月 | $0.002065 | $0.002094 | $0.002114 |
2028年8月 | $0.002117 | $0.002211 | $0.002306 |
2028年9月 | $0.002199 | $0.002247 | $0.002282 |
2028年10月 | $0.002235 | $0.002796 | $0.00343 |
2028年11月 | $0.002962 | $0.003392 | $0.003767 |
2028年12月 | $0.003188 | $0.003278 | $0.003381 |
Spell Token (SPELL) 価格予測 2029
月 | 低価格 | 平均価格 | 高価格 |
---|---|---|---|
2029年1月 | $0.003029 | $0.00323 | $0.003417 |
2029年2月 | $0.003112 | $0.003268 | $0.003434 |
2029年3月 | $0.003486 | $0.003704 | $0.003939 |
2029年4月 | $0.003818 | $0.00413 | $0.004389 |
2029年5月 | $0.004388 | $0.005479 | $0.006817 |
2029年6月 | $0.005812 | $0.006488 | $0.007541 |
2029年7月 | $0.005087 | $0.005904 | $0.006807 |
2029年8月 | $0.00404 | $0.004719 | $0.005395 |
2029年9月 | $0.004795 | $0.005087 | $0.005317 |
2029年10月 | $0.004293 | $0.004538 | $0.004969 |
2029年11月 | $0.00397 | $0.004128 | $0.004364 |
2029年12月 | $0.004351 | $0.004651 | $0.004847 |
Spell Token (SPELL) 2030年の価格予測
月 | 低価格 | 平均価格 | 高価格 |
---|---|---|---|
2030年1月 | $0.004131 | $0.004372 | $0.004689 |
2030年2月 | $0.003897 | $0.004091 | $0.004242 |
2030年3月 | $0.003755 | $0.003884 | $0.003975 |
2030年4月 | $0.003833 | $0.004129 | $0.004399 |
2030年5月 | $0.003792 | $0.003983 | $0.004337 |
2030年6月 | $0.003858 | $0.003989 | $0.004135 |
2030年7月 | $0.003854 | $0.003911 | $0.003969 |
2030年8月 | $0.003853 | $0.003911 | $0.003948 |
2030年9月 | $0.003849 | $0.003883 | $0.003915 |
2030年10月 | $0.003143 | $0.003413 | $0.003876 |
2030年11月 | $0.002989 | $0.003094 | $0.003225 |
2030年12月 | $0.003097 | $0.003159 | $0.003217 |
SPELLトークンはどこでどのように購入できますか?
SPELL tokens は、Binance、Kraken、Bybit、Gate. io、Binance Futures などのすべての主要な暗号通貨取引所に上場されています。
SPELL tokens を購入したい暗号通貨取引所を選択します。適切な暗号通貨ウォレットを見つけて、必要な量の基本通貨を入れて、取引所のアカウントにリンクします。
取引所で基本通貨を交換して、ウォレットに SPELL tokens を受け取ります。基本通貨を使用して取引手数料を支払うこともできます。
SPELL tokens をウォレットに受け取ったら、サイバー攻撃から守るためにコールド ウォレットまたはハードウェア ウォレットに転送します。
結論: SPELL トークンは良い買い物ですか?
SPELL tokens は 2024 年から 2030 年にかけてお買い得です。市場はこれらのトークンに対して非常に強気です。 27 のテクニカル分析指標が強気傾向を示しているのに対し、弱気傾向を示しているテクニカル分析指標は 2 つだけです。
SPELL tokens に確実に投資できます。ただし、暗号通貨は変動する可能性があることに留意してください。損失や失敗を避けるために、調査を行って市場の動向に注意してください。