00 は、00 ドルのトークンと引き換えにクリエイター トークンを売買できる分散型マーケットプレイスです。 P00LSプラットフォームのマーケットプレイスです。このプラットフォームは、クリエイター経済を促進するコミュニティの強さに重点を置いています。この経済のすべての活動は透明です。したがって、クリエイターはコミュニティとともに Web 3 の世界を構築する機会を得ることができます。
$00 トークンとは何ですか?
$00 トークンは、P00LS エコシステムと 00 マーケットプレイスのネイティブ トークンです。これは、トークン所有者にガバナンス権限を提供する ERC-20 準拠のトークンです。トークン所有者は、投票を通じてエコシステム資金の潜在的な用途を提案することもできます。 $00 トークンは、クリエイターを支援するツールやテクノロジーへのアクセスも提供します。
市場における $00 トークンの現在のステータスは次のとおりです。
- 00 コインの現在の市場価格: $0.05016
- 時価総額: 11,320,347ドル
- 完全希薄化後の評価額: 48,650,223ドル
- 24 時間の取引高: 3,875,524 ドル
- 循環供給量: 232,688,484
- 総供給量: 1,000,000,000
- 最大供給量: 1,000,000,000
00 トークン (00) 価格予測 2024 ~ 2030 年
年 | 年間最低値 | 年間平均 | 年間最高値 |
---|---|---|---|
2024年 | $0.05091 | $0.005309 | $0.075419 |
2025年 | $0.074372 | $0.137166 | $0.238964 |
2026年 | $0.042535 | $0.080869 | $0.133696 |
2027年 | $0.046591 | $0.054714 | $0.094992 |
2028年 | $0.068588 | $0.09791 | $0.161247 |
2029年 | $0.128267 | $0.192517 | $0.31935 |
2030年 | $0.126595 | $0.16456 | $0.205263 |
00 トークン (00) 価格予測 2024
月 | 低価格 | 平均価格 | 高価格 |
---|---|---|---|
2024年12月 | $0.05091 | $0.063706 | $0.075419 |
00 トークン (00) 価格予測 2025
月 | 低価格 | 平均価格 | 高価格 |
---|---|---|---|
2025年1月 | $0.074372 | $0.150555 | $0.238964 |
2025年2月 | $0.125795 | $0.180575 | $0.233449 |
2025年3月 | $0.131742 | $0.164026 | $0.203489 |
2025年4月 | $0.171821 | $0.179717 | $0.189611 |
2025年5月 | $0.127868 | $0.151623 | $0.178445 |
2025年6月 | $0.111209 | $0.128482 | $0.142881 |
2025年7月 | $0.098428 | $0.120813 | $0.135935 |
2025年8月 | $0.086453 | $0.098527 | $0.109274 |
2025年9月 | $0.091855 | $0.095696 | $0.104587 |
2025年10月 | $0.094012 | $0.111745 | $0.13644 |
2025年11月 | $0.121468 | $0.132658 | $0.140229 |
2025年12月 | $0.122441 | $0.131577 | $0.138281 |
00 トークン (00) 価格予測 2026
月 | 低価格 | 平均価格 | 高価格 |
---|---|---|---|
2026年1月 | $0.122935 | $0.129306 | $0.133696 |
2026年2月 | $0.10062 | $0.11641 | $0.126482 |
2026年3月 | $0.100815 | $0.105075 | $0.105075 |
2026年4月 | $0.081031 | $0.090806 | $0.102129 |
2026年5月 | $0.068177 | $0.0787 | $0.085111 |
2026年6月 | $0.069739 | $0.074285 | $0.080635 |
2026年7月 | $0.075597 | $0.081116 | $0.091201 |
2026年8月 | $0.066872 | $0.074491 | $0.081248 |
2026年9月 | $0.058199 | $0.064598 | $0.07113 |
2026年10月 | $0.042535 | $0.049201 | $0.060238 |
2026年11月 | $0.04697 | $0.049616 | $0.053183 |
2026年12月 | $0.050687 | $0.056827 | $0.06299 |
00 トークン (00) 価格予測 2027
月 | 低価格 | 平均価格 | 高価格 |
---|---|---|---|
2027年1月 | $0.052341 | $0.055551 | $0.062112 |
2027年2月 | $0.047345 | $0.050496 | $0.055052 |
2027年3月 | $0.055052 | $0.050199 | $0.051974 |
2027年4月 | $0.04812 | $0.050486 | $0.051452 |
2027年5月 | $0.048197 | $0.050328 | $0.05359 |
2027年6月 | $0.051894 | $0.056339 | $0.064851 |
2027年7月 | $0.058871 | $0.060748 | $0.062934 |
2027年8月 | $0.048769 | $0.055683 | $0.060774 |
2027年9月 | $0.046591 | $0.049642 | $0.051949 |
2027年10月 | $0.049041 | $0.049999 | $0.051047 |
2027年11月 | $0.051088 | $0.05432 | $0.059085 |
2027年12月 | $0.059479 | $0.072778 | $0.094992 |
00 トークン (00) 価格予測 2028
月 | 低価格 | 平均価格 | 高価格 |
---|---|---|---|
2028年1月 | $0.068588 | $0.072681 | $0.080228 |
2028年2月 | $0.077489 | $0.09152 | $0.098694 |
2028年3月 | $0.089649 | $0.093318 | $0.097153 |
2028年4月 | $0.079857 | $0.083613 | $0.091991 |
2028年5月 | $0.079628 | $0.084825 | $0.093657 |
2028年6月 | $0.086566 | $0.089917 | $0.093326 |
2028年7月 | $0.087679 | $0.089086 | $0.090667 |
2028年8月 | $0.089472 | $0.091628 | $0.096549 |
2028年9月 | $0.095406 | $0.096787 | $0.098916 |
2028年10月 | $0.094351 | $0.102567 | $0.120571 |
2028年11月 | $0.122475 | $0.139015 | $0.161247 |
2028年12月 | $0.135731 | $0.139963 | $0.145869 |
00 トークン (00) 価格予測 2029
月 | 低価格 | 平均価格 | 高価格 |
---|---|---|---|
2029年1月 | $0.135019 | $0.140105 | $0.144699 |
2029年2月 | $0.128267 | $0.133973 | $0.138483 |
2029年3月 | $0.138715 | $0.147677 | $0.160316 |
2029年4月 | $0.154582 | $0.165731 | $0.176637 |
2029年5月 | $0.161673 | $0.188311 | $0.22052 |
2029年6月 | $0.223011 | $0.275964 | $0.31935 |
2029年7月 | $0.246103 | $0.263808 | $0.288253 |
2029年8月 | $0.191685 | $0.22292 | $0.257622 |
2029年9月 | $0.171095 | $0.199613 | $0.22515 |
2029年10月 | $0.184974 | $0.206471 | $0.22443 |
2029年11月 | $0.168112 | $0.181027 | $0.195722 |
2029年12月 | $0.16923 | $0.184609 | $0.198977 |
00 トークン (00) 価格予測 2030
月 | 低価格 | 平均価格 | 高価格 |
---|---|---|---|
2030年1月 | $0.185328 | $0.19544 | $0.205263 |
2030年2月 | $0.174956 | $0.179457 | $0.188941 |
2030年3月 | $0.159812 | $0.166448 | $0.179156 |
2030年4月 | $0.159015 | $0.166026 | $0.176143 |
2030年5月 | $0.164518 | $0.178066 | $0.186306 |
2030年6月 | $0.160603 | $0.165833 | $0.172094 |
2030年7月 | $0.163213 | $0.167155 | $0.175128 |
2030年8月 | $0.163233 | $0.166468 | $0.168088 |
2030年9月 | $0.162997 | $0.164618 | $0.166393 |
2030年10月 | $0.141846 | $0.158958 | $0.165803 |
2030年11月 | $0.128592 | $0.133908 | $0.140126 |
2030年12月 | $0.126595 | $0.13234 | $0.136574 |
00 トークンをどこでどのように購入するか?
現在、00 個のトークンが以下の取引所に上場されています。
- Gate.io
- コインベース
- ユニスワップ V3
ここにリストされている取引所から 00 トークンを購入するには、次の簡単な手順に従ってください。
- ここに記載されている取引所のいずれかでアカウントを作成してください。
- 適切な暗号通貨ウォレットを選択し、取引所で作成したアカウントにリンクします。
- 基本通貨として使用し、取引手数料の支払いに使用できる十分な USD をウォレットに入れます。選択した別の暗号コインを使用することもできます。
- 取引所で USD コインまたは基本通貨を交換して、ウォレットに 00 トークンを取得します。
- ウォレットに 00 トークンを受け取ったら、保管のためにコールド ウォレットに転送します。
$00 トークンのリスク分析
$00 トークンの価格は、昨年より 48% 下落しました。ビットコインとイーサリアムをそれぞれ-74.93%と-61.57%で上回りました。 $00 トークンは現在、200 日 SMA、つまり 0.086742 ドルを下回る -44.03% で取引されています。 $00 トークンの 14 日間の相対強度指数 (RSI) は 70.76 です。つまり、$00 トークンは現在買われすぎており、すぐに下落する可能性があります。 $00 トークンの現在の価格は、史上最高価格から -95% 下落しています。さらに、流通しているのは総供給量の 23% 未満です。
ただし、$00 トークンは時価総額に基づいて高い流動性を持っています。 30日間のボラティリティも14%と低い。このトークンは現在、Coinbase や Gate.io などの信頼できる取引所でも入手でき、USD などの法定通貨に対して取引されています。
結論: 00 トークンは良い買い物ですか?
00 トークンは市場で強気の見通しがあるため、2024 年から 2030 年にかけて良い買い物になります。 24 個のテクニカル分析指標は強気傾向を示し、7 個の指標は弱気傾向を示します。
関連するリスクにもかかわらず、今後数年間は 00 トークンに安全に投資できます。ただし、今後発生するすべての損失を予測して対処できるように、時々市場の傾向を徹底的に調査するように注意する必要があります。