SKALE est une sidechain Ethereum de couche 2 utilisée pour créer des dApps. Cette chaîne aide les utilisateurs à étendre le développement de leurs applications à faible coût. Le projet relie le réseau principal Ethereum et un grand nombre de chaînes latérales diverses.
Dans cet article, vous découvrirez les jetons SKL, leurs prévisions de prix pour 2025-2030 et obtiendrez des informations sur l’achat du jeton.
En savoir plus sur les jetons SKL
Les jetons SKL rapportent des frais et des récompenses et peuvent être utilisés pour payer un abonnement Elastic Sidechain. Pour encourager un bon comportement du réseau, les détenteurs de jetons SKL peuvent miser sur SKL dans des validateurs. De plus, les droits de gouvernance perçus par les tokens SKL permettent aux utilisateurs de voter pour les décisions de leur choix et de contribuer à l’avenir du projet.
Voici les détails de base sur l’état actuel du jeton SKL sur le marché.
Prix actuel du marché des pièces SKL : 0,04743 $
Capitalisation boursière : 254,41 millions de dollars
Valorisation entièrement diluée : 332,38 M$
Volume de négociation sur 24 heures : 667,67 millions de dollars
Offre en circulation : 5,36 B
Offre totale : 5,45 milliards
Approvisionnement maximum : 7,00 B
SKALE (SKL) Prévision de prix 2025-2030
Le tableau ci-dessous présente les données de prévision des prix à long terme des jetons SKL pour 2025-2030.
Année | Bas annuel | Moyenne annuelle | Maximum annuel |
2025 | 0,041535 $ | 0,050123 $ | 0,07368 $ |
2026 | 0,037481 $ | 0,039928 $ | 0,047085 $ |
2027 | 0,037495 $ | 0,037997 $ | 0,039699 $ |
2028 | 0,037839 $ | 0,03914 $ | 0,041284 $ |
2029 | 0,037991 $ | 0,103932 $ | 0,292502 $ |
2030 | 0,005885 $ | 0,02496 $ | 0,08 $1928 |
SKALE (SKL) Prévision de prix 2025
Voici les données détaillées de prévision des prix mensuels des jetons SKL pour 2025.
Mois | Prix bas | Prix moyen | Prix élevé |
janvier 2025 | 0,041535 $ | 0,04471 $ | 0,049354 $ |
Février 2025 | 0,044563 $ | 0,05549 $ | 0,07368 $ |
mars 2025 | 0,05402 $ | 0,061664 $ | 0,066706 $ |
avril 2025 | 0,046775 $ | 0,056788 $ | 0,062541 $ |
mai 2025 | 0,044513 $ | 0,049591 $ | 0,057683 $ |
juin 2025 | 0,043349 $ | 0,04491 $ | 0,046221 $ |
juillet 2025 | 0,044425 $ | 0,047516 $ | 0,050413 $ |
août 2025 | 0,048922 $ | 0,050959 $ | 0,053923 $ |
septembre 2025 | 0,047177 $ | 0,048776 $ | 0,050993 $ |
octobre 2025 | 0,048256 $ | 0,049753 $ | 0,05111 $ |
novembre 2025 | 0,043983 $ | 0,046198 $ | 0,051084 $ |
décembre 2025 | 0,044488 $ | 0,045116 $ | 0,045674 $ |
SKALE (SKL) Prévision de prix 2026
Voici les données détaillées de prévision des prix mensuels des jetons SKL pour 2026.
Mois | Prix bas | Prix moyen | Prix élevé |
janvier 2026 | 0,040723 $ | 0,042489 $ | 0,044568 $ |
Février 2026 | 0,040883 $ | 0,041736 $ | 0,042705 $ |
mars 2026 | 0,040931 $ | 0,04191 $ | 0,046317 $ |
avril 2026 | 0,04266 $ | 0,044263 $ | 0,047085 $ |
mai 2026 | 0,039056 $ | 0,04037 $ | 0,042288 $ |
juin 2026 | 0,038478 $ | 0,038922 $ | 0,039398 $ |
juillet 2026 | 0,038305 $ | 0,038602 $ | 0,038989 $ |
août 2026 | 0,038495 $ | 0,038929 $ | 0,039478 $ |
septembre 2026 | 0,038145 $ | 0,038352 $ | 0,038645 $ |
octobre 2026 | 0,037954 $ | 0,038087 $ | 0,0382 $ |
novembre 2026 | 0,037647 $ | 0,037853 $ | 0,038321 $ |
décembre 2026 | 0,037481 $ | 0,037625 $ | 0,037767 $ |
SKALE (SKL) Prévision de prix 2027
Voici les données détaillées de prévision des prix mensuels des jetons SKL pour 2027.
Mois | Prix bas | Prix moyen | Prix élevé |
janvier 2027 | 0,037496 $ | 0,037815 $ | 0,038098 $ |
Février 2027 | 0,038091 $ | 0,038568 $ | 0,038996 $ |
mars 2027 | 0,038069 $ | 0,03826 $ | 0,038522 $ |
avril 2027 | 0,038144 $ | 0,038281 $ | 0,03852 $ |
mai 2027 | 0,03788 $ | 0,037971 $ | 0,038137 $ |
juin 2027 | 0,037634 $ | 0,037766 $ | 0,038018 $ |
juillet 2027 | 0,037697 $ | 0,037781 $ | 0,037826 $ |
août 2027 | 0,03754 $ | 0,037655 $ | 0,03779 $ |
septembre 2027 | 0,037498 $ | 0,037567 $ | 0,037629 $ |
octobre 2027 | 0,037495 $ | 0,037564 $ | 0,037699 $ |
novembre 2027 | 0,037699 $ | 0,038106 $ | 0,03883 $ |
décembre 2027 | 0,038288 $ | 0,038629 $ | 0,039699 $ |
SKALE (SKL) Prévision de prix 2028
Voici les données détaillées de prévision des prix mensuels des jetons SKL pour 2028.
Mois | Prix bas | Prix moyen | Prix élevé |
janvier 2028 | 0,039262 $ | 0,039736 $ | 0,040219 $ |
février 2028 | 0,03938 $ | 0,03986 $ | 0,040496 $ |
mars 2028 | 0,039786 $ | 0,040675 $ | 0,041284 $ |
avril 2028 | 0,039564 $ | 0,040495 $ | 0,041224 $ |
mai 2028 | 0,039307 $ | 0,039662 $ | 0,040118 $ |
juin 2028 | 0,038581 $ | 0,039016 $ | 0,039679 $ |
juillet 2028 | 0,038191 $ | 0,038474 $ | 0,038666 $ |
août 2028 | 0,037876 $ | 0,038056 $ | 0,038651 $ |
septembre 2028 | 0,037839 $ | 0,038016 $ | 0,03837 $ |
octobre 2028 | 0,037987 $ | 0,038118 $ | 0,038285 $ |
novembre 2028 | 0,037905 $ | 0,038535 $ | 0,039692 $ |
décembre 2028 | 0,03851 $ | 0,039038 $ | 0,039727 $ |
SKALE (SKL) Prévision de prix 2029
Voici les données détaillées de prévision des prix mensuels des jetons SKL pour 2029.
Mois | Prix bas | Prix moyen | Prix élevé |
janvier 2029 | 0,037991 $ | 0,038874 $ | 0,04 $1984 |
février 2029 | 0,041749 $ | 0,071555 $ | 0,099897 $ |
mars 2029 | 0,073529 $ | 0,179415 $ | 0,292502 $ |
avril 2029 | 0,292502 $ | 0,188207 $ | 0,222757 $ |
mai 2029 | 0,079474 $ | 0,146555 $ | 0,203114 $ |
juin 2029 | 0,060135 $ | 0,085566 $ | 0,125327 $ |
juillet 2029 | 0,052352 $ | 0,065794 $ | 0,076446 $ |
août 2029 | 0,07635 $ | 0,096381 $ | 0,118408 $ |
septembre 2029 | 0,082657 $ | 0,10755 $ | 0,136072 $ |
octobre 2029 | 0,085685 $ | 0,09781 $ | 0,11287 $ |
novembre 2029 | 0,093269 $ | 0,104222 $ | 0,113803 $ |
décembre 2029 | 0,057371 $ | 0,065262 $ | 0,091822 $ |
SKALE (SKL) Prévision de prix 2030
Voici les données détaillées de prévision des prix mensuels des jetons SKL pour 2030.
Mois | Prix bas | Prix moyen | Prix élevé |
---|---|---|---|
janvier 2030 | 0,031557 $ | 0,043735 $ | 0,061399 $ |
Février 2030 | 0,032822 $ | 0,039974 $ | 0,047254 $ |
mars 2030 | 0,033208 $ | 0,043679 $ | 0,08 $1928 |
avril 2030 | 0,043232 $ | 0,057054 $ | 0,077887 $ |
mai 2030 | 0,018357 $ | 0,027263 $ | 0,043949 $ |
juin 2030 | 0,013161 $ | 0,016845 $ | 0,021067 $ |
juillet 2030 | 0,01241 $ | 0,015029 $ | 0,017832 $ |
août 2030 | 0,013915 $ | 0,017153 $ | 0,021697 $ |
septembre 2030 | 0,011145 $ | 0,012596 $ | 0,015102 $ |
octobre 2030 | 0,009637 $ | 0,010653 $ | 0,011579 $ |
novembre 2030 | 0,007201 $ | 0,00865 $ | 0,012541 $ |
décembre 2030 | 0,005885 $ | 0,006885 $ | 0,008119 $ |
Où et comment acheter des jetons SKL ?
Binance, KuCoin, Gate.io, MEXC, WhiteBIT, Coinbase, Paribu et Crypto.com sont les échanges de crypto-monnaie les plus recommandés sur lesquels vous pouvez acheter des jetons SKL.
Voici les étapes pour acheter des jetons SKL sur l’un de ces échanges.
- Décidez de l’échange de crypto-monnaie à partir duquel vous souhaitez acheter des jetons SKL.
- Créez un compte dans cet échange après avoir terminé le processus de vérification KYC.
- Connectez un portefeuille de crypto-monnaie rempli de n’importe quelle crypto-monnaie aux échanges. La devise du portefeuille peut être utilisée comme devise de base pour les achats de jetons SKL.
- Sur la page d’achat de la bourse, saisissez les détails de votre achat, tels que le nombre de jetons à acheter, la devise de base utilisée et d’autres informations pertinentes.
- Achetez les jetons SKL directement depuis l’échange. Vous les recevrez directement crédités sur votre compte après l’achat.
- Une fois les transactions terminées, déplacez ces jetons vers un portefeuille froid pour un stockage en toute sécurité.
Points forts et risques liés à l’investissement dans les jetons SKL
Les jetons SKL sont un bon choix d’investissement en raison de nombreux facteurs. Il a une faible volatilité de 8%. Cette nouvelle crypto-monnaie, lancée le 1er décembre 2020, se négocie actuellement sur toutes les bourses de confiance telles que Binance et KuCoin, et se négocie contre des devises fiduciaires de premier plan telles que l’USD. il dispose de suffisamment de liquidités sur le marché avec une offre en circulation de près de 77 %.
Cependant, vous devez être conscient des facteurs de risque associés aux achats de jetons SKL. Le jeton se négocie actuellement à 96 % en dessous de son prix record. Il se négocie également en dessous de 90 % des 100 principales crypto-monnaies du marché. De plus, les jetons SKL ont une inflation annuelle élevée de 4,43 %, ce qui est risqué pour les investisseurs.
L’essentiel : les jetons SKL sont-ils un achat rentable entre 2025 et 2030 ?
Les jetons SKL ont une perspective neutre sur le marché avec 18 indicateurs d’analyse technique signalant des signaux haussiers et 11 signalant des signaux baissiers. Bien que l’achat de jetons SKL soit rentable, il existe des risques que la volatilité du marché affecte son résultat. Par conséquent, vous devez être prudent lorsque vous investissez dans des jetons SKL. Veillez à ne pas devenir la proie de la volatilité générale du marché des cryptomonnaies. Effectuez une étude approfondie du marché pour éviter toutes pertes.