Dans le domaine des crypto-monnaies, Scorum est l’une des plateformes les plus uniques. Il s’agit d’une plateforme de médias sportifs alimentée par une blockchain. L’objectif principal de Scorum est de récompenser ses utilisateurs actifs pour l’ajout de leurs publications, photos, commentaires et bien d’autres choses et les lecteurs gagnent des récompenses en votant pour un contenu de bonne qualité.
Le modèle de fonctionnement de Scorum est conçu de telle manière qu’il coïncide avec l’économie du monde réel et que les avantages de la crypto-monnaie sont répartis également entre les participants actifs. Scorum souhaite créer un écosystème dans lequel une partie des bénéfices de l’investissement est reversée aux utilisateurs actifs de la plateforme. La technologie blockchain rationalise toutes les fonctionnalités et garantit un travail transparent.
Tokenomique de Scorum
Prix actuel : 0,02205 $
Capitalisation boursière : 661,58 K$
Volume 24h : 721,21$
VFD : 661,58 K$
Approvisionnement total : 30 M
Alimentation en circulation : 30 M
Prévision de prix du Scorum SCR de 2024 à 2030
Jetez un œil aux tableaux ci-dessous pour connaître les prix du Scorum de 2024 à 2030. Mais rappelez-vous que ces prix ne sont que des hypothèses basées sur les changements de prix actuels et les conditions du marché. Ne prenez aucune décision d’investissement sur la base de ces prix car le marché des cryptomonnaies est très volatil et le prix mentionné dans les tableaux ci-dessous peut changer au fil du temps.
Prévision des prix du Scorum en 2024
Mois | Prix minimum | Prix maximum |
Octobre | 0,012149 $ | 0,016725 $ |
Novembre | 0,010719 $ | 0,012744 $ |
Décembre | 0,011097 $ | 0,011929 $ |
Prévision des prix du Scorum en 2025
Mois | Prix minimum | Prix maximum |
Janvier | 0,010101 $ | 0,011274 $ |
Février | 0,010091 $ | 0,010696 $ |
Mars | 0,010296 $ | 0,011041 $ |
Avril | 0,010204 $ | 0,010303 $ |
Peut | 0,00944 $ | 0,009843 $ |
Juin | 0,00838 $ | 0,009186 $ |
Juillet | 0,008211 $ | 0,008436 $ |
Août | 0,008233 $ | 0,009007 $ |
Septembre | 0,008244 $ | 0,008814 $ |
Octobre | 0,008557 $ | 0,008626 $ |
Novembre | 0,008632 $ | 0,008632 $ |
Décembre | 0,008051 $ | 0,008355 $ |
Prévision du prix du Scorum en 2026
Mois | Prix minimum | Prix maximum |
Janvier | 0,008425 $ | 0,009182 $ |
Février | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Mars | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Avril | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Peut | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Juin | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Juillet | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Août | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Septembre | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Octobre | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Novembre | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Décembre | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Prévision du prix du Scorum en 2027
Mois | Prix minimum | Prix maximum |
Janvier | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Février | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Mars | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Avril | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Peut | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Juin | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Juillet | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Août | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Septembre | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Octobre | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Novembre | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Décembre | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Prévision du prix du Scorum en 2028
Mois | Prix minimum | Prix maximum |
Janvier | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Février | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Mars | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Avril | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Peut | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Juin | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Juillet | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Août | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Septembre | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Octobre | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Novembre | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Décembre | 0,009153 $ | 0,009153 $ |
Prévision du prix du Scorum en 2029
Mois | Prix minimum | Prix maximum |
Janvier | 0,003942 $ | 0,006456 $ |
Février | 0,003963 $ | 0,005743 $ |
Mars | 0,004182 $ | 0,006893 $ |
Avril | 0,004107 $ | 0,004582 $ |
Peut | 0,002986 $ | 0,004029 $ |
Juin | 0,001429 $ | 0,003038 $ |
Juillet | 0,00118 $ | 0,001759 $ |
Août | 0,001308 $ | 0,004131 $ |
Septembre | 0,001229 $ | 0,003826 $ |
Octobre | 0,001688 $ | 0,00 1866 $ |
Novembre | 0,00 1799 $ | 0,00 1799 $ |
Décembre | 0,000945 $ | 0,00 1799 $ |
Prévision du prix du Scorum en 2030
Mois | Prix minimum | Prix maximum |
Janvier | 0,001494 $ | 0,002606 $ |
Février | 0,002565 $ | 0,002565 $ |
Mars | 0,002565 $ | 0,002565 $ |
Avril | 0,002565 $ | 0,002565 $ |
Peut | 0,002565 $ | 0,002565 $ |
Juin | 0,002565 $ | 0,002565 $ |
Juillet | 0,002565 $ | 0,002565 $ |
Août | 0,002565 $ | 0,002565 $ |
Septembre | 0,002565 $ | 0,002565 $ |
Octobre | 0,002565 $ | 0,002565 $ |
Novembre | 0,002565 $ | 0,002565 $ |
Décembre | 0,002565 $ | 0,002565 $ |
Comment et où acheter Scorum ?
Voici quelques plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter du Scorum :
- Osmose
Voici comment acheter des jetons Scorum SCR :
Étape 1 : Visitez une plateforme décentralisée comme Osmosis et créez-y un compte.
Étape 2 : Après avoir créé le compte, ajoutez-y des fonds par carte de débit, carte de crédit ou virement bancaire.
Étape 3 : Une fois le compte approvisionné, accédez à la section d’achat ou de vente de la plateforme d’échange et recherchez la paire de trading de jetons SCR.
Étape 4 : Lorsque vous trouvez la paire de trading, sélectionnez-la, entrez le nombre de jetons que vous souhaitez et achetez.
Étape 5 : Une fois le processus terminé, prenez vos jetons SCR et transférez-les vers un portefeuille sécurisé.
Est-il rentable d’investir dans Scorum ?
Selon les conditions actuelles du marché de Scorum, investir dans cette crypto-monnaie peut s’avérer bénéfique et rentable. Donc, si vous cherchez à investir dans Scorum, le moment est peut-être bien choisi. Cependant, n’investissez pas sans rechercher correctement la crypto-monnaie.
Parcourez également votre portefeuille et préparez-vous à la gestion des risques, car le marché des crypto-monnaies est très volatil, ce qui entraîne des changements de prix. Investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre et investissez prudemment.