Drover Inu (DROVERS) est un jeton mème doté de nombreuses fonctionnalités de nouvelle génération. Il s’agit d’un métaverse de nouvelle génération, automatisé, à haut rendement et générateur de liquidités, piloté par la communauté, qui peut être utilisé pour l’agriculture de jetons, les jeux et la déviation NFT. Les détenteurs de jetons peuvent gagner des récompenses passives en contribuant à ses efforts de développement durable. Ils obtiennent ces récompenses créditées sur leur compte en temps réel.
Dans cet article, vous en apprendrez plus sur les jetons DROVERS, leurs prévisions de prix et où et comment acheter des jetons DROVERS avant de décider s’ils constitueront un investissement rentable en 2024-2030.
Que sont les jetons DROVERS ?
Les DROVERS sont les tokens natifs de la plateforme Drover Inu. Ces jetons ont de nombreux cas d’utilité tels que le jalonnement, leur utilisation comme objets de collection NFT, l’échange direct et l’accès aux jeux payants.
L’offre totale de 10 000 000 000 de jetons DROVERS est répartie de la manière suivante pour divers cas d’utilisation.
Allocation | Pourcentage | Valeur |
Échanger | 10,5% | 1 050 000 000 |
Marketing/Développement de projets | 13% | 1 3000 000 000 |
Charité | 1% | 100 000 000 |
Jalonnement | 3% | 300 000 000 |
Développeurs | 5% | 500 000 000 |
Équipe | 2,5% | 250 000 000 |
Vente Privée | 7% | 700 000 000 |
Déjeuner équitable et liquidité | 56% | 5 600 000 000 |
Voici les détails sur l’état actuel des jetons DROVERS sur le marché en termes de prix actuel, de capitalisation boursière et d’autres paramètres.
- Prix actuel du marché des pièces DROVERS : 0,00001808 $
- Capitalisation boursière : 113 023,01 $
- Évaluation entièrement diluée : 180 836,82 $
- Volume de négociation sur 24 heures : 0,00 $
- Offre en circulation autodéclarée : 6,25 milliards de DROVERS
- Offre totale : 9,97 milliards de conducteurs
- Offre maximale : 10 B DROVERS
Drover Inu (DROVERS) Prévision de prix 2024-2030
Le prix des pièces DROVERS pour 2024-2030 est indiqué dans le tableau ci-dessous.
Année | Bas annuel | Moyenne annuelle | Maximum annuel |
2024 | 0,0000162 $ | 0,0000370 $ | 0,0000397 $ |
2025 | 0,0000387 $ | 0,0000421 $ | 0,0000444 $ |
2026 | 0,0000532 $ | 0,0000614 $ | 0,0000647 $ |
2027 | 0,0000695 $ | 0,0000777 $ | 0,0000830 $ |
2028 | 0,0000695 $ | 0,0000777 $ | 0,0000830 $ |
2029 | 0,0000858 $ | 0,0000955 $ | 0,0000986 $ |
2030 | 0,000122 $ | 0,000133 $ | 0,000135 $ |
Prévision Cours DROVERS 2024
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour avoir une idée des prévisions de prix à court terme des jetons DROVERS pour les mois restants de 2024.
Mois | Prix bas | Prix moyen | Prix élevé |
---|---|---|---|
septembre 2024 | 0,0000180837 $ | 0,0000180837 $ | 0,0000180837 $ |
octobre 2024 | 0,0000160 $ | 0,0000272 $ | 0,0000389 $ |
novembre 2024 | 0,0000157 $ | 0,0000171 $ | 0,0000395 $ |
décembre 2024 | 0,0000154 $ | 0,0000289 $ | 0,0000386 $ |
Prévision Cours DROVERS 2025
Le tableau ci-dessous présente les données détaillées de prévision de prix mensuelles des jetons DROVERS en 2025.
Mois | Prix bas | Prix moyen | Prix élevé |
janvier 2025 | 0,0000384 $ | 0,0000404 $ | 0,0000443 $ |
Février 2025 | 0,0000384 $ | 0,0000410 $ | 0,0000444 $ |
mars 2025 | 0,0000381 $ | 0,0000418 $ | 0,0000439 $ |
avril 2025 | 0,0000384 $ | 0,0000413 $ | 0,0000430 $ |
mai 2025 | 0,0000385 $ | 0,0000396 $ | 0,0000424 $ |
juin 2025 | 0,0000380 $ | 0,0000419 $ | 0,0000442 $ |
juillet 2025 | 0,0000387 $ | 0,0000421 $ | 0,0000444 $ |
août 2025 | 0,0000385 $ | 0,0000404 $ | 0,0000409 $ |
septembre 2025 | 0,0000386 $ | 0,0000414 $ | 0,0000436 $ |
octobre 2025 | 0,0000380 $ | 0,0000387 $ | 0,0000411 $ |
novembre 2025 | 0,0000387 $ | 0,0000421 $ | 0,0000427 $ |
décembre 2025 | 0,0000385 $ | 0,0000389 $ | 0,0000431 $ |
Prévision Cours DROVERS 2030
Le tableau ci-dessous présente les données détaillées de prévision des prix mensuels des jetons DROVERS en 2030.
Mois | Prix bas | Prix moyen | Prix élevé |
janvier 2030 | 0,000121 $ | 0,000132 $ | 0,000133 $ |
Février 2030 | 0,000121 $ | 0,000126 $ | 0,000135 $ |
mars 2030 | 0,000121 $ | 0,000122 $ | 0,000126 $ |
avril 2030 | 0,000121 $ | 0,000128 $ | 0,000131 $ |
mai 2030 | 0,000122 $ | 0,000124 $ | 0,000131 $ |
juin 2030 | 0,000121 $ | 0,000126 $ | 0,000128 $ |
juillet 2030 | 0,000122 $ | 0,000124 $ | 0,000126 $ |
août 2030 | 0,000122 $ | 0,000122 $ | 0,000133 $ |
septembre 2030 | 0,000121 $ | 0,000125 $ | 0,000126 $ |
octobre 2030 | 0,000121 $ | 0,000133 $ | 0,000134 $ |
novembre 2030 | 0,000121 $ | 0,000123 $ | 0,000126 $ |
décembre 2030 | 0,000121 $ | 0,000123 $ | 0,000128 $ |
Où et comment acheter des jetons DROVERS ?
Les jetons DROVERS sont actuellement répertoriés sur la bourse PancakeSwap V2 (BSC). Pour acheter les jetons DROVERS, vous devez créer un compte sur l’échange PancakeSwap V2 (BSC). Fournissez toutes vos coordonnées pour une vérification fluide des données KYC. Après cela, associez votre portefeuille de crypto-monnaie au compte d’échange. Vous pouvez désormais acheter les jetons DROVERS directement depuis l’échange PancakeSwap V2 (BSC). Après avoir reçu les jetons DROVERS sur votre compte, déplacez-les vers n’importe quel portefeuille froid pour les protéger de toutes les menaces en ligne.
Le verdict final : devriez-vous investir dans les jetons DROVERS ?
Il est conseillé de ne pas investir dans les tokens DROVERS pour le moment car aucune hausse majeure de son prix n’est attendue dans les années à venir. Les détails sur son analyse technique ne sont actuellement pas disponibles. Il est donc difficile de prédire si le marché sera haussier ou baissier pour le token DROVERS.
Compte tenu de la volatilité des jetons DROVERS, vous ne devez prendre des décisions d’investissement qu’après avoir pris en compte l’historique des performances des prix et les activités de développement en chaîne du jeton.