Hoge Finance er det første deflationære omdistribuerende meme-token. Oprindeligt var målet med at udvikle disse tokens at udvikle et meme-token, som dogecoin, med multi-utilitære funktioner. Tokenets nytte er drevet af dets fællesskab. Hvis du er en HOGE-tokenholder, får du mulighed for at stemme for de beslutninger, der er truffet på platformen.
Tokenomics af HOGE token er udviklet på en sådan måde, at det er knapheden på HOGE tokens, der vil tiltrække folk til deres platform. Enhver aktivitet såsom køb, salg eller handel med HOGE-tokens på platformen er en nem proces med meget lave transaktionsomkostninger.
Her er et kort overblik over de nuværende markedsforhold for HOGE tokens.
Nuværende markedspris for HOGE-mønter: $0,00001167
Markedsværdi: $4.844.816
Fuldt udvandet værdiansættelse: $4.844.816
24-timers handelsvolumen: $3.265,42
Cirkulerende forsyning: 415.202.711.786
Samlet udbud: 415.202.711.786
Maksimal forsyning: 415.202.711.786
Hoge Finance (HOGE) Prisforudsigelse 2024–2030
Prisen på HOGE-mønter for 2024–2030 er angivet i tabellen nedenfor.
År | Årligt lav | Årligt gennemsnit | Årlig høj |
2024 | $0,0000104 | $0,0000219 | $0,0000255 |
2025 | $0,0000249 | $0,0000290 | $0,0000298 |
2026 | $0,0000343 | $0,0000389 | $0,0000423 |
2027 | $0,0000447 | $0,0000512 | $0,0000533 |
2028 | $0,0000447 | $0,0000512 | $0,0000533 |
2029 | $0,0000552 | $0,0000599 | $0,0000617 |
2030 | $0,0000786 | $0,0000834 | $0,0000868 |
Hoge Finance (HOGE) Prisforudsigelse 2024
Den kortsigtede prisforudsigelse af HOGE-tokens for de resterende måneder af 2024 er afbildet i tabellen nedenfor.
Måned | Lav pris | Gennemsnitspris | Høj pris |
---|---|---|---|
september 2024 | $0,0000116450 | $0,0000116450 | $0,0000116450 |
oktober 2024 | $0,0000103 | $0,0000162 | $0,0000247 |
november 2024 | $0,0000101 | $0,0000219 | $0,0000250 |
december 2024 | $0,0000101 | $0,0000127 | $0,0000246 |
Hoge Finance (HOGE) Prisforudsigelse 2025
Tabellen nedenfor viser de detaljerede månedsvise prisforudsigelsesdata for HOGE-tokens i 2025.
Måned | Lav pris | Gennemsnitspris | Høj pris |
januar 2025 | $0,0000246 | $0,0000290 | $0,0000298 |
februar 2025 | $0,0000246 | $0,0000269 | $0,0000272 |
marts 2025 | $0,0000248 | $0,0000260 | $0,0000268 |
april 2025 | $0,0000246 | $0,0000266 | $0,0000298 |
maj 2025 | $0,0000244 | $0,0000256 | $0,0000290 |
juni 2025 | $0,0000247 | $0,0000255 | $0,0000279 |
juli 2025 | $0,0000248 | $0,0000253 | $0,0000260 |
august 2025 | $0,0000246 | $0,0000249 | $0,0000260 |
september 2025 | $0,0000247 | $0,0000250 | $0,0000276 |
oktober 2025 | $0,0000249 | $0,0000268 | $0,0000289 |
november 2025 | $0,0000245 | $0,0000252 | $0,0000292 |
december 2025 | $0,0000246 | $0,0000253 | $0,0000287 |
Hoge Finance (HOGE) Prisforudsigelse 2030
Tabellen nedenfor viser de detaljerede månedsvise prisforudsigelsesdata for HOGE-tokens i 2030.
Måned | Lav pris | Gennemsnitspris | Høj pris |
januar 2030 | $0,0000781 | $0,0000825 | $0,0000862 |
februar 2030 | $0,0000781 | $0,0000796 | $0,0000830 |
marts 2030 | $0,0000786 | $0,0000817 | $0,0000868 |
april 2030 | $0,0000784 | $0,0000806 | $0,0000824 |
maj 2030 | $0,0000780 | $0,0000813 | $0,0000865 |
juni 2030 | $0,0000782 | $0,0000790 | $0,0000861 |
juli 2030 | $0,0000782 | $0,0000806 | $0,0000837 |
august 2030 | $0,0000785 | $0,0000825 | $0,0000829 |
september 2030 | $0,0000784 | $0,0000795 | $0,0000820 |
oktober 2030 | $0,0000783 | $0,0000834 | $0,0000855 |
november 2030 | $0,0000785 | $0,0000813 | $0,0000843 |
december 2030 | $0,0000784 | $0,0000817 | $0,0000837 |
Hvor og hvordan køber man HOGE-poletter?
Du kan købe HOGE-tokens fra følgende cryptocurrency-børser.
- Raydium
- Uniswap V2 (Ethereum)
- Uniswap V2 (Base)
- Skift NU
Følg denne trin-for-trin guide for at købe HOGE-tokens.
- Vælg en kryptovalutabørs fra ovenstående liste, og opret din konto i den.
- Vælg en cryptocurrency-pung, og tilslut den til børskontoen.
- Vælg en basisvaluta såsom WETH, og udfyld den i din tegnebog.
- Nu kan du veksle din basisvaluta direkte for at få HOGE-tokens i din tegnebog.
- Når transaktionerne er gennemført, skal du flytte disse HOGE-tokens til en hardwarepung eller kold pung for sikker opbevaring.
Er HOGE-tokens en rentabel investering?
Den tekniske analyse af HOGE-tokens viser en bearish markedsstemning for HOGE-tokens i de kommende år. 23 tekniske analyseindikatorer viser bearish tendenser mod 4 tekniske analyseindikatorer, der viser bullish tendenser.
Det daglige Simple Moving Average (SMA) og det daglige Exponential Moving Average (EMA) af HOGE-tokens viser, at tendenserne er gunstige for salg af HOGE-tokens.
Derfor frarådes du at investere i HOGE-tokens i de kommende år. Hold regelmæssigt øje med markedsforholdene for HOGE-tokens og tag kun investeringsbeslutninger, når markedsforholdene viser sig at være gunstige for køb af HOGE-tokens.