CHEX-tokens er de oprindelige tokens i Chintai-netværket. Du kan tokenisere forskellige aktiver på Chintai-netværket, såsom aktier, aktier, ejendomsaktiver, råvarer, fonde og lignende. CHEX-tokens hjælper dets indehavere med at tokenisere deres aktiver og udvide likviditetspuljen ved at give brugerne et passende incitament.
Her er den aktuelle status for CHEX-tokens på markedet.
- Nuværende markedspris på CHEX-mønter: $0,651882
- Markedsværdi: $634,42 mio
- Fuldt udvandet værdiansættelse: $651,18 mio
- 24-timers handelsvolumen: $21,72 mio
- Cirkulerende forsyning: 973,21M
- Samlet forsyning: 998,92 mio
Fortsæt med at læse denne artikel for at få et levende billede af fremtiden for CHEX-tokens gennem dens prisforudsigelse.
Chintai (CHEX) Prisforudsigelse 2025–2030
Tabellen nedenfor viser CHEX tokens langsigtede prisforudsigelsesdata for 2025-2030.
År | Årligt lav | Årligt gennemsnit | Årlig høj |
2025 | $0,56503 | $0,533381 | $0,610444 |
2026 | $0,558889 | $0,565714 | $0,587676 |
2027 | $0,552492 | $0,561442 | $0,599084 |
2028 | $0,584983 | $0,702573 | $1,118624 |
2029 | $0,782363 | $0,93507 | $0,994008 |
2030 | $0,896185 | $0,908932 | $0,950806 |
Chintai (CHEX) Prisforudsigelse 2025
Her er de detaljerede, månedlige prisforudsigelsesdata for CHEX-tokens for 2025.
Måned | Lav pris | Gennemsnitspris | Høj pris |
februar 2025 | $0,571168 | $0,589882 | $0,608884 |
marts 2025 | $0,56503 | $0,574608 | $0,582232 |
april 2025 | $0,56962 | $0,573475 | $0,576361 |
maj 2025 | $0,574646 | $0,577853 | $0,580834 |
juni 2025 | $0,57379 | $0,576549 | $0,579055 |
juli 2025 | $0,571677 | $0,573318 | $0,574371 |
august 2025 | $0,568889 | $0,57087 | $0,573218 |
september 2025 | $0,572417 | $0,582701 | $0,603856 |
oktober 2025 | $0,597039 | $0,602376 | $0,610444 |
november 2025 | $0,586765 | $0,593126 | $0,605172 |
december 2025 | $0,580107 | $0,58581 | $0,595898 |
Chintai (CHEX) Prisforudsigelse 2026
Her er de detaljerede, månedlige prisforudsigelsesdata for CHEX-tokens for 2026.
Måned | Lav pris | Gennemsnitspris | Høj pris |
januar 2026 | $0,573733 | $0,578722 | $0,58332 |
februar 2026 | $0,573683 | $0,581438 | $0,587676 |
marts 2026 | $0,559899 | $0,567873 | $0,579506 |
april 2026 | $0,559711 | $0,561964 | $0,567412 |
maj 2026 | $0,560635 | $0,56234 | $0,564148 |
juni 2026 | $0,561793 | $0,563479 | $0,565963 |
juli 2026 | $0,563199 | $0,564397 | $0,565802 |
august 2026 | $0,563504 | $0,564375 | $0,564923 |
september 2026 | $0,560859 | $0,563291 | $0,566142 |
oktober 2026 | $0,559715 | $0,560898 | $0,563204 |
november 2026 | $0,558889 | $0,55958 | $0,560012 |
december 2026 | $0,55924 | $0,560216 | $0,560953 |
Chintai (CHEX) Prisforudsigelse 2027
Her er de detaljerede, månedlige prisforudsigelsesdata for CHEX-tokens for 2027.
Måned | Lav pris | Gennemsnitspris | Høj pris |
januar 2027 | $0,55891 | $0,559981 | $0,560875 |
februar 2027 | $0,554718 | $0,55779 | $0,559216 |
marts 2027 | $0,553573 | $0,554638 | $0,555461 |
april 2027 | $0,553439 | $0,553995 | $0,554692 |
maj 2027 | $0,552492 | $0,553506 | $0,553842 |
juni 2027 | $0,553249 | $0,553582 | $0,553896 |
juli 2027 | $0,553917 | $0,554489 | $0,555037 |
august 2027 | $0,554723 | $0,555076 | $0,55534 |
september 2027 | $0,554658 | $0,554959 | $0,555324 |
oktober 2027 | $0,555398 | $0,5617 | $0,586499 |
november 2027 | $0,582984 | $0,592188 | $0,599084 |
december 2027 | $0,584148 | $0,585406 | $0,587334 |
Chintai (CHEX) Prisforudsigelse 2028
Her er de detaljerede, månedlige prisforudsigelsesdata for CHEX-tokens for 2028.
Måned | Lav pris | Gennemsnitspris | Høj pris |
januar 2028 | $0,584983 | $0,600452 | $0,625119 |
februar 2028 | $0,619244 | $0,641505 | $0,688338 |
marts 2028 | $0,690675 | $0,730299 | $0,801853 |
april 2028 | $0,694375 | $0,72076 | $0,756122 |
maj 2028 | $0,660332 | $0,687698 | $0,7306 |
juni 2028 | $0,62113 | $0,635909 | $0,65788 |
juli 2028 | $0,604846 | $0,629352 | $0,647517 |
august 2028 | $0,608609 | $0,619305 | $0,628568 |
september 2028 | $0,623772 | $0,654462 | $0,683793 |
oktober 2028 | $0,658091 | $0,716338 | $0,783956 |
november 2028 | $0,743024 | $0,793521 | $0,933298 |
december 2028 | $0,916699 | $1,001276 | $0,933298 |
Chintai (CHEX) Prisforudsigelse 2029
Her er de detaljerede, månedlige prisforudsigelsesdata for CHEX-tokens for 2029.
Måned | Lav pris | Gennemsnitspris | Høj pris |
januar 2029 | $0,782363 | $0,88566 | $0,949447 |
februar 2029 | $0,902711 | $0,954664 | $0,991048 |
marts 2029 | $0,907837 | $0,926884 | $0,940476 |
april 2029 | $0,916545 | $0,923861 | $0,929338 |
maj 2029 | $0,922383 | $0,931363 | $0,937824 |
juni 2029 | $0,927201 | $0,930332 | $0,934449 |
juli 2029 | $0,920449 | $0,923819 | $0,925749 |
august 2029 | $0,915159 | $0,919047 | $0,923373 |
september 2029 | $0,917927 | $0,935684 | $0,974855 |
oktober 2029 | $0,968572 | $0,979497 | $0,994008 |
november 2029 | $0,949078 | $0,96139 | $0,984005 |
december 2029 | $0,936444 | $0,948644 | $0,967355 |
Chintai (CHEX) Prisforudsigelse 2030
Her er de detaljerede, månedlige prisforudsigelsesdata for CHEX-tokens for 2030.
Måned | Lav Pris | Gennemsnitspris | Høj Pris |
---|---|---|---|
Januar 2030 | $0.92435 | $0.933194 | $0.942542 |
Februar 2030 | $0.924256 | $0.939472 | $0.950806 |
Marts 2030 | $0.898101 | $0.911672 | $0.931986 |
April 2030 | $0.897743 | $0.901259 | $0.907822 |
Maj 2030 | $0.899617 | $0.902998 | $0.906163 |
Juni 2030 | $0.901695 | $0.905046 | $0.909608 |
Juli 2030 | $0.904362 | $0.906707 | $0.909301 |
August 2030 | $0.904942 | $0.906688 | $0.908738 |
September 2030 | $0.899922 | $0.903985 | $0.909947 |
Oktober 2030 | $0.897751 | $0.899857 | $0.904372 |
November 2030 | $0.896185 | $0.897510 | $0.898315 |
December 2030 | $0.896850 | $0.898796 | $0.900101 |
Hvor og hvordan køber man CHEX-tokens?
Her er listen over cryptocurrency-børser, hvorfra du kan købe CHEX-tokens.
- Gate.io
- Mexico
- Bitfinex
- Uniswap V3 (Ethereum)
- Raydium (CLMM)
- Spækhugger
- PancakeSwap V2 (BSC)
- PancakeSwap V3 (BSC)
Følg disse enkle trin for at købe CHEX-tokens.
- Vælg den kryptovalutaudveksling, hvorfra du ønsker at købe CHEX-tokens.
- Opret en konto i denne børs ved at angive alle de nødvendige detaljer. Gennemfør KYC-verifikationsprocesserne for at få adgang til alle fordelene.
- Tilslut en cryptocurrency-pung til din konto på børsen.
- Fyld tegnebogen med den nødvendige kryptovaluta, der skal bruges som basisvaluta og betale gasgebyrerne.
- Gå nu videre for at bytte basisvalutaen i din tegnebog for at få CHEX-tokens.
- Når du har fået CHEX-poletterne i din pung, skal du flytte dem til et kølerum, såsom en kold pung eller papirpung.
Højdepunkter og risikoanalyse af CHEX-tokens
De vigtigste højdepunkter ved CHEX-tokens, der gør dem til et godt køb, er beskrevet i dette afsnit.
- Prisen på CHEX-tokens er steget med 1.197% i det sidste 1 år.
- Det klarede sig bedre end 95% af de 100 bedste kryptoaktiver. Det overgik Bitcoin med 468,47% og Ethereum med 980,14%.
- CHEX token handler 3.429,62% over sin 200-dages SMA, som er $0,018469.
- Den nuværende pris er kun faldet med -19% fra det højeste niveau nogensinde.
- CHEX token handles til -3,50% under cyklushøjden og 135,46% over cykluslaven.
- Dens 30-dages volatilitet er under 30 % og er i øjeblikket på 15 %.
- CHEX-tokens har høj likviditet med et volumen-til-markedsværdiforhold på 0,0342. Den nuværende markedsværdi er $634.42M, mens dens 24-timers volumen er $21.72M.
- CHEX-tokens handles på betroede cryptocurrency-børser såsom Gspiste.io og Bitfinex og handler mod USD.
Risikofaktorerne forbundet med CHEX-token-køb er angivet nedenfor.
- 14-dages Relative Strength Index (RSI) af CHEX tokens på 75,99 indikerer, at kryptovalutaen i øjeblikket er overkøbt og snart kan falde.
- Antallet af grønne dage for CHEX-tokens i de sidste 30 dages cyklus er 12, hvilket kun er 40%.
Bundlinjen: Er CHEX-tokens et rentabelt køb i 2025-2030?
CHEX-tokens er et rentabelt køb i løbet af 2025-2030 ifølge dens tekniske analyse. Der er 28 tekniske analyseindikatorer, der signalerer bullish signaler mod 3 signalerende bearish signaler. CHEX tokens har mange højdepunkter, der gør dem til et rentabelt køb og har meget få risikofaktorer, som ikke har potentialet til at opveje deres fordele. Det er en god investering, der vil hjælpe dig med at diversificere din kryptoinvesteringsportefølje.