Treasure ist eine Spieleplattform im dezentralen Ökosystem. Es verbindet Spieler über seine Heimatwährung MAGIC mit Spielen. Ziel ist es, eine alternative Landschaft für dezentrale Gaming-Lösungen zu schaffen. Treasure verfügt über eine dezentrale autonome Organisation (DAO), die von den MAGIC-Token-Inhabern verwaltet wird.
MAGIC-Token haben auch in ihrem Anwendungsbereich als wichtigste Utility-Token dieser dezentralen Spieleplattform zugenommen. Es wird derzeit für Gameplay, Einsätze und Governance verwendet.
Die Tokenomik der MAGIC-Token machte 15 % des Gesamtangebots für das Team, 18,5 % für Ökosystemfonds, 9,7 % für Einsatz/Liquidität, 31,8 % für Schatzfarmen und 25 % für den Bergbau aus.
Außerdem können Sie hier einen Blick auf den aktuellen Status der MAGIC-Tokens auf dem Markt werfen.
Aktueller Marktpreis der MAGIC-Münzen: 0,4082 $
Marktkapitalisierung: 111.793.236 USD
Vollständig verwässerter Wert: 138.691.994 $
24-Stunden-Handelsvolumen: 32.926.421 $
Umlaufangebot: 273.772.619
Gesamtangebot: 339.645.510
Maximales Angebot: 347.714.007
Treasure (MAGIC)-Preisvorhersage 2024–2030
Die jährliche Preisprognose für MAGIC-Token mit niedrigen, durchschnittlichen und hohen Preisen für 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030 ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Jahr | Jahrestief | Jahresdurchschnitt | Jahreshoch |
---|---|---|---|
2024 | 0,398745 $ | 0,204979 $ | 1,888373 $ |
2025 | 0,68029 $ | 1,060595 $ | 1,831613 $ |
2026 | 0,33241 $ | 0,5819 $ | 0,99737 $ |
2027 | 0,364535 $ | 0,442096 $ | 0,747931 $ |
2028 | 0,626233 $ | 0,821037 $ | 1,272757 $ |
2029 | 1,023285 $ | 1,578054 $ | 2,55 $ |
2030 | 1,009952 $ | 1,266465 $ | 1,493901 $ |
Treasure (MAGIC)-Preisvorhersage 2024
Hier ist die Preisprognose der MAGIC-Tokens für November und Dezember 2024.
Monat | Niedriger Preis | Durchschnittspreis | Hoher Preis |
---|---|---|---|
November 2024 | 0,398745 $ | 0,789724 $ | 1,357501 $ |
Dezember 2024 | 1,329125 $ | 1,670025 $ | 1,888373 $ |
Treasure (MAGIC)-Preisvorhersage 2025
Hier ist die monatliche Preisprognose der MAGIC-Tokens für 2025.
Monat | Niedriger Preis | Durchschnittspreis | Hoher Preis |
---|---|---|---|
Januar 2025 | 0,991931 $ | 1,323812 $ | 1,831613 $ |
Februar 2025 | 1,133041 $ | 1,361762 $ | 1,607366 $ |
März 2025 | 1,356511 $ | 1,409748 $ | 1,466634 $ |
April 2025 | 0,953114 $ | 1,146405 $ | 1,394975 $ |
Mai 2025 | 0,876389 $ | 1,025053 $ | 1,127275 $ |
Juni 2025 | 0,72858 $ | 0,916178 $ | 1,065348 $ |
Juli 2025 | 0,68029 $ | 0,783061 $ | 0,861066 $ |
August 2025 | 0,72308 $ | 0,746344 $ | 0,778168 $ |
September 2025 | 0,750569 $ | 0,919992 $ | 1,106263 $ |
Oktober 2025 | 0,957651 $ | 1,034213 $ | 1,102954 $ |
November 2025 | 0,965363 $ | 1,045841 $ | 1,090837 $ |
Dezember 2025 | 0,969279 $ | 1,014735 $ | 1,054514 $ |
Treasure (MAGIC)-Preisvorhersage 2026
Hier ist die monatliche Preisprognose der MAGIC-Tokens für 2026.
Monat | Niedriger Preis | Durchschnittspreis | Hoher Preis |
---|---|---|---|
Januar 2026 | 0,792514 $ | 0,89784 $ | 0,99737 $ |
Februar 2026 | 0,794054 $ | 0,82041 $ | 0,86296 $ |
März 2026 | 0,591369 $ | 0,693995 $ | 0,804005 $ |
April 2026 | 0,535524 $ | 0,618764 $ | 0,669664 $ |
Mai 2026 | 0,547896 $ | 0,593222 $ | 0,717904 $ |
Juni 2026 | 0,594302 $ | 0,631819 $ | 0,631819 $ |
Juli 2026 | 0,525185 $ | 0,577659 $ | 0,63012 $ |
August 2026 | 0,33241 $ | 0,48805 $ | 0,540963 $ |
September 2026 | 0,340288 $ | 0,384204 $ | 0,47264 $ |
Oktober 2026 | 0,367535 $ | 0,390253 $ | 0,416755 $ |
November 2026 | 0,397463 $ | 0,456211 $ | 0,494437 $ |
Dezember 2026 | 0,410083 $ | 0,430371 $ | 0,487481 $ |
Treasure (MAGIC)-Preisvorhersage 2027
Hier ist die monatliche Preisprognose der MAGIC-Tokens für 2027.
Monat | Niedriger Preis | Durchschnittspreis | Hoher Preis |
---|---|---|---|
Januar 2027 | 0,368906 $ | 0,389968 $ | 0,431556 $ |
Februar 2027 | 0,371628 $ | 0,395775 $ | 0,407173 $ |
März 2027 | 0,376645 $ | 0,39288 $ | 0,403038 $ |
April 2027 | 0,377254 $ | 0,397605 $ | 0,403038 $ |
Mai 2027 | 0,406538 $ | 0,4509 $ | 0,509175 $ |
Juni 2027 | 0,461808 $ | 0,475214 $ | 0,493989 $ |
Juli 2027 | 0,364535 $ | 0,42599 $ | 0,474207 $ |
August 2027 | 0,377694 $ | 0,390817 $ | 0,406977 $ |
September 2027 | 0,383941 $ | 0,392774 $ | 0,400465 $ |
Oktober 2027 | 0,405308 $ | 0,43468 $ | 0,48401 $ |
November 2027 | 0,480909 $ | 0,43468 $ | 0,747931 $ |
Dezember 2027 | 0,480909 $ | 0,575612 $ | 0,630984 $ |
Treasure (MAGIC)-Preisvorhersage 2028
Hier ist die monatliche Preisprognose der MAGIC-Tokens für 2028.
Monat | Niedriger Preis | Durchschnittspreis | Hoher Preis |
---|---|---|---|
Januar 2028 | 0,662531 $ | 0,734012 $ | 0,777256 $ |
Februar 2028 | 0,698183 $ | 0,730206 $ | 0,763417 $ |
März 2028 | 0,626233 $ | 0,648967 $ | 0,687311 $ |
April 2028 | 0,629887 $ | 0,676769 $ | 0,737355 $ |
Mai 2028 | 0,681187 $ | 0,706098 $ | 0,734732 $ |
Juni 2028 | 0,690006 $ | 0,702135 $ | 0,713673 $ |
Juli 2028 | 0,704208 $ | 0,727435 $ | 0,779013 $ |
August 2028 | 0,751207 $ | 0,761709 $ | 0,776779 $ |
September 2028 | 0,742852 $ | 0,829634 $ | 0,829634 $ |
Oktober 2028 | 0,969451 $ | 1,110126 $ | 1,272757 $ |
November 2028 | 1,070637 $ | 1,106417 $ | 1,150943 $ |
Dezember 2028 | 1,088595 $ | 1,118935 $ | 1,154383 $ |
Treasure (MAGIC)-Preisvorhersage 2029
Hier ist die monatliche Preisprognose der MAGIC-Tokens für 2029.
Monat | Niedriger Preis | Durchschnittspreis | Hoher Preis |
---|---|---|---|
Januar 2029 | 1,023285 $ | 1,074818 $ | 1,11969 $ |
Februar 2029 | 1,106639 $ | 1,20142 $ | 1,27897 $ |
März 2029 | 1,233223 $ | 1,325961 $ | 1,409174 $ |
April 2029 | 1,34208 $ | 1,556891 $ | 1,796203 $ |
Mai 2029 | 1,820263 $ | 2,22 $ | 2,55 $ |
Juni 2029 | 1,963358 $ | 2,11 $ | 2,30 $ |
Juli 2029 | 1,420271 $ | 1,724464 $ | 1,936803 $ |
August 2029 | 1,364959 $ | 1,610724 $ | 1,796205 $ |
September 2029 | 1,45025 $ | 1,628481 $ | 1,790455 $ |
Oktober 2029 | 1,341164 $ | 1,431412 $ | 1,56143 $ |
November 2029 | 1,350086 $ | 1,50309 $ | 1,594501 $ |
Dezember 2029 | 1,478508 $ | 1,551866 $ | 1,637548 $ |
Treasure (MAGIC)-Preisvorhersage 2030
Hier ist die monatliche Preisprognose der MAGIC-Tokens für 2030.
Monat | Niedriger Preis | Durchschnittspreis | Hoher Preis |
---|---|---|---|
Januar 2030 | 1,347123 $ | 1,418111 $ | 1,493901 $ |
Februar 2030 | 1,268587 $ | 1,30939 $ | 1,347665 $ |
März 2030 | 1,295002 $ | 1,338186 $ | 1,407863 $ |
April 2030 | 1,296603 $ | 1,410894 $ | 1,486312 $ |
Mai 2030 | 1,281257 $ | 1,331335 $ | 1,384555 $ |
Juni 2030 | 1,30208 $ | 1,328364 $ | 1,397133 $ |
Juli 2030 | 1,30183 $ | 1,324927 $ | 1,340972 $ |
August 2030 | 1,300355 $ | 1,313929 $ | 1,327453 $ |
September 2030 | 1,104935 $ | 1,246849 $ | 1,322739 $ |
Oktober 2030 | 1,009952 $ | 1,057069 $ | 1,106725 $ |
November 2030 | 1,013048 $ | 1,063163 $ | 1,089556 $ |
Dezember 2030 | 1,041032 $ | 1,05536 $ | 1,089556 $ |
Wo und wie kann man Treasure (MAGIC)-Token kaufen?
Um die MAGIC-Token zu kaufen, können Sie Binance, KuCoin, Bybit, OKX und XT.COM besuchen. Eröffnen Sie ein Konto bei einer dieser krypto-Börsen und verbinden Sie es mit einer Kryptowährungs-Wallet . Füllen Sie das Wallet mit USDT-Tokens, denn MAGIC/USDT ist das profitabelste Handelspaar auf dem Markt.
Kaufen Sie auf der Kaufseite der Börse MAGIC-Token, indem Sie die USDT-Token in Ihrem Wallet umtauschen. Sie werden feststellen, dass die MAGIC-Tokens direkt Ihrem Kryptowährungs-Wallet gutgeschrieben wurden. Jetzt können Sie diese Token für den Handel auf dem Markt verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Token sofort auf ein Cold Wallet übertragen haben, damit sie vor Cyberangriffen geschützt sind.
Das Fazit: Zukunftsaussichten von MAGIC-Tokens
Die allgemeine Stimmung gegenüber MAGIC-Tokens auf dem Markt ist neutral. 20 Indikatoren der technischen Analyse zeigen Aufwärtstrends, während 9 Indikatoren der technischen Analyse Abwärtstrends signalisieren.
Der 200-Tage-SMA und der 200-Tage-EMA bei 0,514117 US-Dollar und 0,539548 US-Dollar sind günstig für den Verkauf der Token. Der Preis der MAGIC-Tokens ist im vergangenen Jahr um 33 % gefallen. Der Token konnte nur 4 % der Top-100-Kryptowährungen übertreffen. Der 14-Tage-RSI bei 54,84 ist neutral.
Die Volatilität der MAGIC-Tokens ist mit 6,91 % günstig. Ein weiterer günstiger Faktor ist das Verhältnis von Volumen zu Marktkapitalisierung, das mit 0,3919 hoch ist. Dieses Verhältnis gibt die Liquidität der MAGIC-Tokens auf dem Markt an. Im Vergleich zum Gesamtangebot verfügt es über ein hohes Umlaufangebot.
Die Aussichten für MAGIC-Token sind gemischt und neutral. Sie können in MAGIC-Tokens investieren, sofern die Markttrends zum Zeitpunkt der Investition günstig sind. Tätigen Sie Investitionen erst nach einer gründlichen Marktstudie.