Polkastarter ist eine dezentrale Plattform, die Ihnen Web-3-Anwendungen der nächsten Generation bietet. Bei Polkastarter (POLS) können Sie Geld sammeln, um neue Web 3-Projekte zu starten und sich an IDOs mit hohem Potenzial, NFT-Verkäufen und Gaming-Projekten zu beteiligen.
Mit der Plattform können Sie ihre Schlüsselfaktoren wie KYC-Integration, erlaubnislose feste Swap-Pools, eine NFT-Verkaufsplattform, einen Rat unabhängiger Unternehmen, ein flexibles Zulassungslistensystem, POLS-Absteckung, IDO-Absteckung, Anti-Betrugs-Verifizierung, faire und manipulationssichere Nutzung nutzen. Beweislotteriesystem.
POLS, der native Token des Polkatsarter-Ökosystems, verfügt über viele Dienstprogramme, wie z. B. das Abstecken für den Zugang zum Liquiditätspool. Die POLs-Token werden auf folgende Weise verteilt.
- Grundreserve: 10 %
- Team und Berater: 10 %
- Marketingfonds: 15 %
- Liquiditätsfonds: 22,5 %
- Saatgutverkauf: 15 %
- Privatverkauf: 27,5 %
Aktueller Marktstatus von Polkastarter (POLS) Token
Die folgenden Daten stellen den aktuellen Status der POLS-Tokens auf dem Markt dar.
- Aktueller Marktpreis der POLS-Münzen: 0,5162 $
- Marktkapitalisierung: 51.217.421 USD
- Vollständig verwässerter Wert: 51.625.452 $
- 24-Stunden-Handelsvolumen: 15.427.067 $
- Umlaufangebot: 99.209.631
- Gesamtangebot: 100.000.000
- Maximales Angebot: 100.000.000
Polkastarter (POLS) Token-Preisvorhersage 2024–2030
Die folgende Tabelle zeigt die langfristigen Preise von POLS-Tokens mit jährlichen Tiefst-, Durchschnitts- und Höchstpreisen für 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.
Jahr | Jahrestief | Jahresdurchschnitt | Jahreshoch |
---|---|---|---|
2024 | 0,570021 $ | 0,051825 $ | 0,68456 $ |
2025 | 0,585661 $ | 0,862372 $ | 1,479547 $ |
2026 | 0,501473 $ | 0,571275 $ | 0,746088 $ |
2027 | 0,489103 $ | 0,515115 $ | 0,634581 $ |
2028 | 0,484865 $ | 0,563168 $ | 1,051207 $ |
2029 | 0,607656 $ | 1,8459 $ | 4,61 $ |
2030 | 0,230796 $ | 0,538901 $ | 1,325795 $ |
Polkastarter (POLS) Token-Preisvorhersage 2024
Hier ist der Preis der POLS-Token für Dezember 2024.
Monat | Niedriger Preis | Durchschnittspreis | Hoher Preis |
---|---|---|---|
Dezember 2024 | 0,570021 $ | 0,621894 $ | 0,68456 $ |
Polkastarter (POLS) Token-Preisvorhersage 2025
In der folgenden Tabelle finden Sie die Preisprognose der POLS-Tokens für jeden Monat im Jahr 2025.
Monat | Niedriger Preis | Durchschnittspreis | Hoher Preis |
---|---|---|---|
Januar 2025 | 0,681546 $ | 1,048419 $ | 1,479547 $ |
Februar 2025 | 0,998219 $ | 1,125279 $ | 1,252793 $ |
März 2025 | 0,832451 $ | 1,010766 $ | 1,133353 $ |
April 2025 | 0,707519 $ | 0,897814 $ | 1,041898 $ |
Mai 2025 | 0,596704 $ | 0,674792 $ | 0,754512 $ |
Juni 2025 | 0,585661 $ | 0,617783 $ | 0,65896 $ |
Juli 2025 | 0,618088 $ | 0,693295 $ | 0,778627 $ |
August 2025 | 0,683615 $ | 0,734461 $ | 0,782891 $ |
September 2025 | 0,678792 $ | 0,80722 $ | 0,9374 $ |
Oktober 2025 | 0,862352 $ | 0,923677 $ | 1,023726 $ |
November 2025 | 0,864511 $ | 0,977752 $ | 1,075751 $ |
Dezember 2025 | 0,696098 $ | 0,837207 $ | 0,921485 $ |
Polkastarter (POLS) Token-Preisvorhersage 2026
In der folgenden Tabelle finden Sie die Preisprognose der POLS-Tokens für jeden Monat im Jahr 2026.
Monat | Niedriger Preis | Durchschnittspreis | Hoher Preis |
---|---|---|---|
Januar 2026 | 0,663006 $ | 0,707862 $ | 0,743819 $ |
Februar 2026 | 0,63054 $ | 0,656479 $ | 0,701335 $ |
März 2026 | 0,656382 $ | 0,693424 $ | 0,746088 $ |
April 2026 | 0,541719 $ | 0,595395 $ | 0,652939 $ |
Mai 2026 | 0,652939 $ | 0,53847 $ | 0,557641 $ |
Juni 2026 | 0,523756 $ | 0,5318 $ | 0,545874 $ |
Juli 2026 | 0,53392 $ | 0,548602 $ | 0,556064 $ |
August 2026 | 0,525934 $ | 0,530361 $ | 0,537194 $ |
September 2026 | 0,516854 $ | 0,523112 $ | 0,525312 $ |
Oktober 2026 | 0,501742 $ | 0,515986 $ | 0,526737 $ |
November 2026 | 0,501473 $ | 0,507478 $ | 0,511251 $ |
Dezember 2026 | 0,503721 $ | 0,506335 $ | 0,514049 $ |
Polkastarter (POLS) Token-Preisvorhersage 2027
In der folgenden Tabelle finden Sie die Preisprognose der POLS-Tokens für jeden Monat im Jahr 2027.
Monat | Niedriger Preis | Durchschnittspreis | Hoher Preis |
---|---|---|---|
Januar 2027 | 0,509296 $ | 0,518801 $ | 0,524038 $ |
Februar 2027 | 0,511871 $ | 0,526498 $ | 0,540856 $ |
März 2027 | 0,514562 $ | 0,519435 $ | 0,524283 $ |
April 2027 | 0,506636 $ | 0,516573 $ | 0,523921 $ |
Mai 2027 | 0,492837 $ | 0,503445 $ | 0,507627 $ |
Juni 2027 | 0,49283 $ | 0,498849 $ | 0,503412 $ |
Juli 2027 | 0,497129 $ | 0,499965 $ | 0,503151 $ |
August 2027 | 0,489103 $ | 0,491679 $ | 0,498843 $ |
September 2027 | 0,48931 $ | 0,492055 $ | 0,495168 $ |
Oktober 2027 | 0,49057 $ | 0,49731 $ | 0,50918 $ |
November 2027 | 0,504632 $ | 0,517174 $ | 0,55885 $ |
Dezember 2027 | 0,560943 $ | 0,5996 $ | 0,634581 $ |
Polkastarter (POLS) Token-Preisvorhersage 2028
In der folgenden Tabelle finden Sie die Preisprognose der POLS-Tokens für jeden Monat im Jahr 2028.
Monat | Niedriger Preis | Durchschnittspreis | Hoher Preis |
---|---|---|---|
Januar 2028 | 0,564547 $ | 0,564547 $ | 0,587716 $ |
Februar 2028 | 0,570648 $ | 0,597667 $ | 0,624773 $ |
März 2028 | 0,596292 $ | 0,617638 $ | 0,642422 $ |
April 2028 | 0,562597 $ | 0,583597 $ | 0,631968 $ |
Mai 2028 | 0,555629 $ | 0,562729 $ | 0,567384 $ |
Juni 2028 | 0,513848 $ | 0,542178 $ | 0,563601 $ |
Juli 2028 | 0,493403 $ | 0,501428 $ | 0,512964 $ |
August 2028 | 0,484865 $ | 0,490802 $ | 0,493725 $ |
September 2028 | 0,487468 $ | 0,50181 $ | 0,510139 $ |
Oktober 2028 | 0,489346 $ | 0,494859 $ | 0,500093 $ |
November 2028 | 0,487861 $ | 0,499841 $ | 0,537645 $ |
Dezember 2028 | 0,600586 $ | 0,791728 $ | 1,051207 $ |
Polkastarter (POLS) Token-Preisvorhersage 2029
In der folgenden Tabelle finden Sie die Preisprognose der POLS-Tokens für jeden Monat im Jahr 2029.
Monat | Niedriger Preis | Durchschnittspreis | Hoher Preis |
---|---|---|---|
Januar 2029 | 1,046066 $ | 2,81 $ | 4,61 $ |
Februar 2029 | 2,45 $ | 2,99 $ | 3,59 $ |
März 2029 | 1,712389 $ | 2,50 $ | 3,06 $ |
April 2029 | 1,15314 $ | 1,913697 $ | 2,61 $ |
Mai 2029 | 0,657087 $ | 0,977047 $ | 1,363502 $ |
Juni 2029 | 0,607656 $ | 0,753389 $ | 0,935773 $ |
Juli 2029 | 0,799501 $ | 1,125418 $ | 1,471453 $ |
August 2029 | 1,024548 $ | 1,255523 $ | 1,490538 $ |
September 2029 | 1,039465 $ | 1,654338 $ | 2,18 $ |
Oktober 2029 | 1,861961 $ | 2,17 $ | 2,62 $ |
November 2029 | 1,855903 $ | 2,32 $ | 2,80 $ |
Dezember 2029 | 1,079372 $ | 1,670319 $ | 2,11 $ |
Polkastarter (POLS) Token-Preisvorhersage 2030
In der folgenden Tabelle finden Sie die Preisprognose der POLS-Tokens für jeden Monat im Jahr 2030.
Monat | Niedriger Preis | Durchschnittspreis | Hoher Preis |
---|---|---|---|
Januar 2030 | 0,87158 $ | 1,14103 $ | 1,315638 $ |
Februar 2030 | 0,808551 $ | 0,9348 $ | 1,12546 $ |
März 2030 | 0,894141 $ | 1,081956 $ | 1,325795 $ |
April 2030 | 0,410951 $ | 0,621568 $ | 0,863452 $ |
Mai 2030 | 0,298532 $ | 0,388512 $ | 0,482225 $ |
Juni 2030 | 0,339227 $ | 0,438471 $ | 0,475164 $ |
Juli 2030 | 0,330952 $ | 0,357678 $ | 0,390696 $ |
August 2030 | 0,330952 $ | 0,357678 $ | 0,390696 $ |
September 2030 | 0,299645 $ | 0,326424 $ | 0,337507 $ |
Oktober 2030 | 0,337507 $ | 0,29154 $ | 0,343885 $ |
November 2030 | 0,230796 $ | 0,257863 $ | 0,274566 $ |
Dezember 2030 | 0,240855 $ | 0,254715 $ | 0,28709 $ |
Wo und wie kann man POLS-Token kaufen?
POLS-Token sind derzeit an allen wichtigen Kryptowährungsbörsen wie Binance, KuCoin, WhiteBIT, Bitvavo, Kraken, Gate.io, Coinbase, MEXC und dergleichen gelistet und werden dort gehandelt.
Um POLS-Tokens von einer dieser Börsen zu kaufen, erstellen Sie Ihr Konto bei einer dieser Börsen. Verknüpfen Sie mit diesem Konto eine Kryptowährungs-Wallet, die mit ausreichend Basiswährung gefüllt ist. Auf der Kaufseite der Börse können Sie die Basiswährungen übertragen und POLS-Tokens kaufen.
Nach der Kaufaktivität werden die POLS-Tokens automatisch Ihrem Konto gutgeschrieben. Zur Erhöhung der Sicherheit sollten Sie nicht vergessen, diese Münzen auf ein Cold Wallet zu übertragen.
Fazit: Sind POLS-Tokens ein guter Kauf?
Die technischen Analysedaten für POLS-Token zeigen bullische Trends. 29 Indikatoren der technischen Analyse zeigen Aufwärtstrends, während 2 Indikatoren der technischen Analyse Abwärtstrends anzeigen.
Der aktuelle Preis liegt 16 % über dem Vorjahrespreis. POLS-Token werden deutlich über dem 200-Tage-SMA gehandelt. Es wird an großen Börsen wie Binance gehandelt und verfügt über eine hohe Liquidität auf dem Markt.
Das Fazit ist, dass Sie im Zeitraum 2024–2030 zweifellos in POLS-Token investieren können. Achten Sie jedoch äußerst darauf, Ihre Anlageentscheidungen auf einer zeitnahen Marktanalyse zu stützen, da es sich bei POLS-Token um volatile Vermögenswerte handelt.